CoralMC tournaments
Global ranking
Placement points, medals and prizes won across every completed tournament.
| Rank | Player | Tournaments | Medals | Best placement | Earnings | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 gold · 0 silver · 0 bronze | 1st | €50 | 146 pts | |
| 2 | 6 | 2 gold · 0 silver · 1 bronze | 1st | €50 | 141 pts | |
| 3 | 4 | 2 gold · 0 silver · 1 bronze | 1st | €50 | 135 pts | |
| 4 | 1 | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | 2nd | €30 | 102 pts | |
| 5 | 5 | 1 gold · 1 silver · 0 bronze | 1st | — | 99 pts | |
| 6 | 3 | 1 gold · 1 silver · 0 bronze | 1st | €25 | 96 pts | |
| 7 | 4 | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | 2nd | €25 | 74 pts | |
| 8 | 5 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | 3rd | €20 | 73 pts | |
| 9 | 2 | 1 gold · 0 silver · 0 bronze | 1st | — | 66 pts | |
| 10 | 2 | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | 2nd | — | 58 pts | |
| 11 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 4th | — | 58 pts | |
| 12 | 2 | 1 gold · 0 silver · 0 bronze | 1st | — | 56 pts | |
| 12 | 4 | 1 gold · 0 silver · 0 bronze | 1st | — | 56 pts | |
| 14 | 1 | 1 gold · 0 silver · 0 bronze | 1st | €50 | 53 pts | |
| 14 | 1 | 1 gold · 0 silver · 0 bronze | 1st | €50 | 53 pts | |
| 14 | 1 | 1 gold · 0 silver · 0 bronze | 1st | — | 53 pts | |
| 17 | 3 | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | 2nd | — | 43 pts | |
| 17 | 3 | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | 2nd | — | 43 pts | |
| 17 | 2 | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | 2nd | — | 43 pts | |
| 20 | 2 | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | 2nd | — | 40 pts | |
| 21 | 5 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 7th | — | 38 pts | |
| 22 | 1 | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | 2nd | — | 37 pts | |
| 22 | 1 | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | 2nd | €25 | 37 pts | |
| 22 | 1 | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | 2nd | — | 37 pts | |
| 22 | 2 | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | 2nd | €25 | 37 pts | |
| 26 | 4 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 4th | — | 37 pts | |
| 27 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 7th | — | 36 pts | |
| 27 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 7th | — | 36 pts | |
| 27 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 5th | — | 36 pts | |
| 27 | 1 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 5th | — | 36 pts | |
| 31 | 4 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | 3rd | €15 | 35 pts | |
| 32 | 3 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 4th | — | 34 pts | |
| 33 | 5 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 4th | — | 33 pts | |
| 34 | 4 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | 3rd | €15 | 32 pts | |
| 34 | 2 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | 3rd | €15 | 32 pts | |
| 36 | 4 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 4th | — | 30 pts | |
| 37 | 4 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | 3rd | — | 29 pts | |
| 37 | 2 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | 3rd | €15 | 29 pts | |
| 39 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 4th | — | 27 pts | |
| 39 | 4 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 4th | — | 27 pts | |
| 39 | 4 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 4th | — | 27 pts | |
| 42 | 1 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | 3rd | — | 26 pts | |
| 42 | 1 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | 3rd | — | 26 pts | |
| 42 | 1 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | 3rd | €15 | 26 pts | |
| 42 | 1 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | 3rd | €15 | 26 pts | |
| 42 | 1 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | 3rd | — | 26 pts | |
| 42 | 1 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | 3rd | — | 26 pts | |
| 42 | 3 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | 3rd | — | 26 pts | |
| 49 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 6th | — | 26 pts | |
| 49 | 2 | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | 5th | — | 26 pts |
How points are calculated
Every completed tournament awards points to all ranked entries. An entry's points are:
points = tier weight × placement factor × size factor (rounded)
Tier weight
| Tier | Weight |
|---|---|
| Tier S | 100 |
| Tier A | 60 |
| Tier B | 35 |
| Tier C | 20 |
Placement factor
| Placement | Factor |
|---|---|
| #1 | ×1 |
| #2 | ×0.7 |
| #3 | ×0.5 |
| #4 | ×0.4 |
| #5–8 | ×0.25 |
| #9–16 | ×0.12 |
| #17–32 | ×0.06 |
From place #33 down, no points are awarded.
Size factor
More ranked entries make a tournament worth more: log₂(ranked entries) ÷ 5, never below 0.5 and never above 1.5.
| Entries | Factor |
|---|---|
| 4 | ×0.5 |
| 8 | ×0.6 |
| 16 | ×0.8 |
| 32 | ×1 |
| 64 | ×1.2 |
| 128 | ×1.4 |
Example: in a tier A tournament with 32 entries, place #2 is worth 42 points to each starter.
Rules
- Only completed tournaments that have a category count.
- Points go to every starter (captain and players) of the entry; substitutes get no points.
- Medals: gold for 1st place, silver for 2nd, bronze for 3rd. The medal table sorts by gold, then silver, then bronze.
- Earnings: the entry's prize is split equally among its starters, per currency.
CoralMC Help
Offline
Checking...



















