Загрузка…
CoralMC Help
Оффлайн
Проверка...
Оффлайн
Проверка...
RedWood побеждает TelAviv
Победа · Elo игроков +36
| Игрок | У | ФУ | С | Кров. | Оц. | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нанесённый урон: 214 | 5 | 1 | 2 | 0 | 84,0 | 1 167+10 |
Нанесённый урон: 79 | 0 | 2 | 2 | 1 | 83,0 | 1 146+7 |
Нанесённый урон: 145 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 1 158+7 |
Не играл Нанесённый урон: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 1110 |
| Запасные | ||||||
Нанесённый урон: 163 | 3 | 1 | 4 | 0 | 57,0 | 1 144+12 |
Не играл Нанесённый урон: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 0170 |
Полоса = нанесённый урон · всего 600
Поражение · Elo игроков -43
| Игрок | У | ФУ | С | Кров. | Оц. | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нанесённый урон: 148 | 5 | 0 | 4 | 0 | 63,0 | 861-12 |
Нанесённый урон: 243 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 1 069-7 |
Нанесённый урон: 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45,0 | 988-12 |
Нанесённый урон: 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31,0 | 1 037-12 |
Полоса = нанесённый урон · всего 451