Загрузка…
CoralMC Help
Оффлайн
Проверка...
Оффлайн
Проверка...
TelAviv побеждает Valiance
Победа · Elo игроков +82
| Игрок | У | ФУ | С | Кров. | Оц. | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нанесённый урон: 90 | 3 | 0 | 5 | 1 | 72,0 | 1 049+25 |
Нанесённый урон: 229 | 4 | 2 | 8 | 0 | 51,0 | 1 085+13 |
Нанесённый урон: 116 | 3 | 1 | 6 | 0 | 45,0 | 1 002+22 |
Нанесённый урон: 245 | 3 | 1 | 8 | 0 | 36,0 | 967+22 |
Полоса = нанесённый урон · всего 679
Поражение · Elo игроков -88
| Игрок | У | ФУ | С | Кров. | Оц. | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нанесённый урон: 155 | 7 | 0 | 5 | 0 | 68,0 | 968-22 |
Нанесённый урон: 283 | 6 | 0 | 6 | 0 | 50,0 | 1 063-22 |
Нанесённый урон: 161 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40,0 | 996-22 |
Не играл Нанесённый урон: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 0270 |
| Запасные | ||||||
Нанесённый урон: 282 | 7 | 0 | 3 | 0 | 82,0 | 1 040-22 |
Не играл Нанесённый урон: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 0400 |
Полоса = нанесённый урон · всего 881