Загрузка…
CoralMC Help
Оффлайн
Проверка...
Оффлайн
Проверка...
TelAviv побеждает Limits
Победа · Elo игроков +79
| Игрок | У | ФУ | С | Кров. | Оц. | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нанесённый урон: 582 | 14 | 1 | 8 | 0 | 87,0 | 1 024+24 |
Нанесённый урон: 783 | 13 | 2 | 12 | 0 | 78,0 | 1 072+13 |
Нанесённый урон: 486 | 9 | 1 | 14 | 1 | 66,0 | 965+21 |
Нанесённый урон: 405 | 7 | 0 | 8 | 0 | 45,0 | 959+21 |
Полоса = нанесённый урон · всего 2 256
Поражение · Elo игроков -84
| Игрок | У | ФУ | С | Кров. | Оц. | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нанесённый урон: 485 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50,0 | 979-21 |
Нанесённый урон: 828 | 15 | 0 | 17 | 0 | 41,0 | 979-21 |
Нанесённый урон: 729 | 10 | 0 | 13 | 0 | 35,0 | 979-21 |
Нанесённый урон: 178 | 4 | 0 | 8 | 0 | 31,0 | 979-21 |
| Запасные | ||||||
Не играл Нанесённый урон: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 0000 |
Полоса = нанесённый урон · всего 2 220