Загрузка…
CoralMC Help
Оффлайн
Проверка...
Оффлайн
Проверка...
Valiance побеждает TelAviv
Победа · Elo игроков +83
| Игрок | У | ФУ | С | Кров. | Оц. | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нанесённый урон: 687 | 17 | 1 | 10 | 0 | 89,0 | 1 025+23 |
Нанесённый урон: 887 | 12 | 2 | 14 | 1 | 85,0 | 1 103+20 |
Нанесённый урон: 626 | 14 | 0 | 12 | 0 | 67,0 | 1 020+20 |
Нанесённый урон: 213 | 4 | 1 | 5 | 0 | 55,0 | 1 026+20 |
Полоса = нанесённый урон · всего 2 412
Поражение · Elo игроков -80
| Игрок | У | ФУ | С | Кров. | Оц. | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нанесённый урон: 700 | 13 | 0 | 14 | 0 | 44,0 | 960-20 |
Нанесённый урон: 642 | 10 | 0 | 13 | 0 | 36,0 | 1 001-20 |
Нанесённый урон: 560 | 10 | 0 | 15 | 0 | 26,0 | 994-20 |
Нанесённый урон: 215 | 5 | 0 | 10 | 0 | 26,0 | 1 043-20 |
| Запасные | ||||||
Не играл Нанесённый урон: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9770 |
Полоса = нанесённый урон · всего 2 116