Загрузка…
CoralMC Help
Оффлайн
Проверка...
Оффлайн
Проверка...
pizzega побеждает Internasia
Победа · Elo игроков +83
| Игрок | У | ФУ | С | Кров. | Оц. | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нанесённый урон: 1 215 | 21 | 2 | 15 | 0 | 91,0 | 1 003+23 |
Нанесённый урон: 524 | 6 | 1 | 14 | 1 | 54,0 | 1 000+20 |
Нанесённый урон: 491 | 6 | 1 | 14 | 0 | 23,0 | 1 020+20 |
Нанесённый урон: 683 | 8 | 0 | 14 | 0 | 23,0 | 1 000+20 |
Полоса = нанесённый урон · всего 2 913
Поражение · Elo игроков -80
| Игрок | У | ФУ | С | Кров. | Оц. | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нанесённый урон: 838 | 19 | 0 | 7 | 0 | 95,0 | 962-20 |
Нанесённый урон: 476 | 15 | 0 | 13 | 0 | 68,0 | 986-20 |
Нанесённый урон: 917 | 15 | 0 | 16 | 0 | 44,0 | 942-20 |
Нанесённый урон: 326 | 6 | 0 | 10 | 0 | 29,0 | 969-20 |
Полоса = нанесённый урон · всего 2 557