Загрузка…
CoralMC Help
Оффлайн
Проверка...
Оффлайн
Проверка...
HAIUZZOO побеждает Agony
Победа · Elo игроков +111
| Игрок | У | ФУ | С | Кров. | Оц. | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нанесённый урон: 427 | 8 | 2 | 8 | 1 | 89,0 | 993+30 |
Нанесённый урон: 515 | 9 | 1 | 13 | 0 | 39,0 | 971+27 |
Нанесённый урон: 193 | 1 | 1 | 7 | 0 | 36,0 | 1 031+27 |
Нанесённый урон: 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26,0 | 1 033+27 |
| Запасные | ||||||
Не играл Нанесённый урон: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9730 |
Не играл Нанесённый урон: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9800 |
Полоса = нанесённый урон · всего 1 222
Поражение · Elo игроков -75
| Игрок | У | ФУ | С | Кров. | Оц. | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нанесённый урон: 426 | 12 | 0 | 8 | 0 | 76,0 | 1 006-16 |
Нанесённый урон: 483 | 10 | 0 | 7 | 0 | 73,0 | 1 140-16 |
Нанесённый урон: 381 | 7 | 0 | 6 | 0 | 64,0 | 1 194-16 |
Нанесённый урон: 133 | 4 | 0 | 3 | 0 | 63,0 | 1 003-27 |
| Запасные | ||||||
Не играл Нанесённый урон: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 1340 |
Не играл Нанесённый урон: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 1880 |
Полоса = нанесённый урон · всего 1 423