Chargement…
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
Hors ligne
Vérification...
RedWood bat TelAviv
Victoire · Elo joueurs +36
| Joueur | K | FK | M | Lits | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dégâts infligés: 214 | 5 | 1 | 2 | 0 | 84,0 | 1 167+10 |
Dégâts infligés: 79 | 0 | 2 | 2 | 1 | 83,0 | 1 146+7 |
Dégâts infligés: 145 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 1 158+7 |
N’a pas joué Dégâts infligés: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 1110 |
| Remplaçants | ||||||
Dégâts infligés: 163 | 3 | 1 | 4 | 0 | 57,0 | 1 144+12 |
N’a pas joué Dégâts infligés: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 0170 |
Barre = dégâts infligés · total 600
Défaite · Elo joueurs -43
| Joueur | K | FK | M | Lits | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dégâts infligés: 148 | 5 | 0 | 4 | 0 | 63,0 | 861-12 |
Dégâts infligés: 243 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 1 069-7 |
Dégâts infligés: 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45,0 | 988-12 |
Dégâts infligés: 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31,0 | 1 037-12 |
Barre = dégâts infligés · total 451