Chargement…
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
Hors ligne
Vérification...
RedWood bat TelAviv
Victoire · Elo +83
| Joueur | K | FK | M | Lits | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dégâts infligés: 156 | 3 | 3 | 0 | 1 | 98,0 | 1 046+23 |
Dégâts infligés: 69 | 0 | 1 | 2 | 0 | 49,0 | 1 060+20 |
Dégâts infligés: 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45,0 | 1 020+20 |
Dégâts infligés: 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 1 040+20 |
Barre = dégâts infligés · total 285
Défaite · Elo -80
| Joueur | K | FK | M | Lits | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dégâts infligés: 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 1 014-20 |
Dégâts infligés: 61 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45,0 | 1 021-20 |
Dégâts infligés: 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45,0 | 965-20 |
Dégâts infligés: 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 980-20 |
Barre = dégâts infligés · total 171