Chargement…
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
Hors ligne
Vérification...
Trevity bat HAIUZZOO
Victoire · Elo joueurs +47
| Joueur | K | FK | M | Lits | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dégâts infligés: 87 | 4 | 1 | 1 | 1 | 95,0 | 1 033+14 |
Dégâts infligés: 44 | 1 | 2 | 2 | 0 | 76,0 | 869+11 |
Dégâts infligés: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 1 017+11 |
Dégâts infligés: 73 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48,0 | 1 107+11 |
Barre = dégâts infligés · total 204
Défaite · Elo joueurs -76
| Joueur | K | FK | M | Lits | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dégâts infligés: 97 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 953-19 |
Dégâts infligés: 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45,0 | 940-19 |
Dégâts infligés: 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40,0 | 967-19 |
Dégâts infligés: 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35,0 | 939-19 |
| Remplaçants | ||||||
N’a pas joué Dégâts infligés: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9860 |
Barre = dégâts infligés · total 156