Chargement…
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
Hors ligne
Vérification...
OuIoUi bat Limits
Victoire · Elo joueurs +59
| Joueur | K | FK | M | Lits | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dégâts infligés: 662 | 13 | 2 | 11 | 1 | 94,0 | 1 007+15 |
Dégâts infligés: 1 006 | 15 | 1 | 12 | 0 | 79,0 | 994+12 |
Dégâts infligés: 874 | 15 | 0 | 12 | 0 | 73,0 | 1 081+12 |
Dégâts infligés: 541 | 10 | 1 | 9 | 0 | 72,0 | 985+20 |
Barre = dégâts infligés · total 3 083
Défaite · Elo joueurs -80
| Joueur | K | FK | M | Lits | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dégâts infligés: 958 | 19 | 0 | 13 | 0 | 83,0 | 988-20 |
Dégâts infligés: 511 | 7 | 0 | 13 | 0 | 22,0 | 964-20 |
Dégâts infligés: 734 | 11 | 0 | 18 | 0 | 19,0 | 1 001-20 |
Dégâts infligés: 474 | 6 | 0 | 15 | 0 | 13,0 | 980-20 |
| Remplaçants | ||||||
N’a pas joué Dégâts infligés: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9870 |
N’a pas joué Dégâts infligés: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9630 |
Barre = dégâts infligés · total 2 678