Wird geladen…
CoralMC Help
Offline
Prüfen...
Offline
Prüfen...
RedWood schlägt TelAviv
Sieg · Spieler-Elo +36
| Spieler | K | FK | T | Betten | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verursachter Schaden: 214 | 5 | 1 | 2 | 0 | 84,0 | 1.167+10 |
Verursachter Schaden: 79 | 0 | 2 | 2 | 1 | 83,0 | 1.146+7 |
Verursachter Schaden: 145 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 1.158+7 |
Nicht gespielt Verursachter Schaden: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1.1110 |
| Ersatzspieler | ||||||
Verursachter Schaden: 163 | 3 | 1 | 4 | 0 | 57,0 | 1.144+12 |
Nicht gespielt Verursachter Schaden: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0170 |
Balken = verursachter Schaden · gesamt 600
Niederlage · Spieler-Elo -43
| Spieler | K | FK | T | Betten | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verursachter Schaden: 148 | 5 | 0 | 4 | 0 | 63,0 | 861-12 |
Verursachter Schaden: 243 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 1.069-7 |
Verursachter Schaden: 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45,0 | 988-12 |
Verursachter Schaden: 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31,0 | 1.037-12 |
Balken = verursachter Schaden · gesamt 451