Wird geladen…
CoralMC Help
Offline
Prüfen...
Offline
Prüfen...
pizzega schlägt Internasia
Sieg · Spieler-Elo +83
| Spieler | K | FK | T | Betten | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verursachter Schaden: 1.215 | 21 | 2 | 15 | 0 | 91,0 | 1.003+23 |
Verursachter Schaden: 524 | 6 | 1 | 14 | 1 | 54,0 | 1.000+20 |
Verursachter Schaden: 491 | 6 | 1 | 14 | 0 | 23,0 | 1.020+20 |
Verursachter Schaden: 683 | 8 | 0 | 14 | 0 | 23,0 | 1.000+20 |
Balken = verursachter Schaden · gesamt 2.913
Niederlage · Spieler-Elo -80
| Spieler | K | FK | T | Betten | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verursachter Schaden: 838 | 19 | 0 | 7 | 0 | 95,0 | 962-20 |
Verursachter Schaden: 476 | 15 | 0 | 13 | 0 | 68,0 | 986-20 |
Verursachter Schaden: 917 | 15 | 0 | 16 | 0 | 44,0 | 942-20 |
Verursachter Schaden: 326 | 6 | 0 | 10 | 0 | 29,0 | 969-20 |
Balken = verursachter Schaden · gesamt 2.557