Wird geladen…
CoralMC Help
Offline
Prüfen...
Offline
Prüfen...
HAIUZZOO schlägt Agony
Sieg · Spieler-Elo +111
| Spieler | K | FK | T | Betten | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verursachter Schaden: 427 | 8 | 2 | 8 | 1 | 89,0 | 993+30 |
Verursachter Schaden: 515 | 9 | 1 | 13 | 0 | 39,0 | 971+27 |
Verursachter Schaden: 193 | 1 | 1 | 7 | 0 | 36,0 | 1.031+27 |
Verursachter Schaden: 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26,0 | 1.033+27 |
| Ersatzspieler | ||||||
Nicht gespielt Verursachter Schaden: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9730 |
Nicht gespielt Verursachter Schaden: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9800 |
Balken = verursachter Schaden · gesamt 1.222
Niederlage · Spieler-Elo -75
| Spieler | K | FK | T | Betten | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verursachter Schaden: 426 | 12 | 0 | 8 | 0 | 76,0 | 1.006-16 |
Verursachter Schaden: 483 | 10 | 0 | 7 | 0 | 73,0 | 1.140-16 |
Verursachter Schaden: 381 | 7 | 0 | 6 | 0 | 64,0 | 1.194-16 |
Verursachter Schaden: 133 | 4 | 0 | 3 | 0 | 63,0 | 1.003-27 |
| Ersatzspieler | ||||||
Nicht gespielt Verursachter Schaden: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1.1340 |
Nicht gespielt Verursachter Schaden: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1.1880 |
Balken = verursachter Schaden · gesamt 1.423