Wird geladen…
CoralMC Help
Offline
Prüfen...
Offline
Prüfen...
Agony schlägt Cavalliers
Sieg · Spieler-Elo +36
| Spieler | K | FK | T | Betten | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verursachter Schaden: 148 | 4 | 0 | 3 | 1 | 87,0 | 1.166+15 |
Verursachter Schaden: 101 | 0 | 2 | 3 | 0 | 52,0 | 1.194+7 |
Verursachter Schaden: 89 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40,0 | 1.162+7 |
Nicht gespielt Verursachter Schaden: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1.1380 |
| Ersatzspieler | ||||||
Verursachter Schaden: 165 | 6 | 1 | 3 | 0 | 79,0 | 1.134+7 |
Nicht gespielt Verursachter Schaden: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0150 |
Balken = verursachter Schaden · gesamt 502
Niederlage · Spieler-Elo -48
| Spieler | K | FK | T | Betten | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verursachter Schaden: 131 | 6 | 0 | 4 | 0 | 68,0 | 988-12 |
Verursachter Schaden: 58 | 1 | 0 | 5 | 1 | 63,0 | 988-12 |
Verursachter Schaden: 136 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40,0 | 988-12 |
Verursachter Schaden: 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35,0 | 988-12 |
Balken = verursachter Schaden · gesamt 383