Wird geladen…
CoralMC Help
Offline
Prüfen...
Offline
Prüfen...
Trevity schlägt HAIUZZOO
Sieg · Spieler-Elo +47
| Spieler | K | FK | T | Betten | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verursachter Schaden: 87 | 4 | 1 | 1 | 1 | 95,0 | 1.033+14 |
Verursachter Schaden: 44 | 1 | 2 | 2 | 0 | 76,0 | 869+11 |
Verursachter Schaden: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 1.017+11 |
Verursachter Schaden: 73 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48,0 | 1.107+11 |
Balken = verursachter Schaden · gesamt 204
Niederlage · Spieler-Elo -76
| Spieler | K | FK | T | Betten | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verursachter Schaden: 97 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 953-19 |
Verursachter Schaden: 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45,0 | 940-19 |
Verursachter Schaden: 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40,0 | 967-19 |
Verursachter Schaden: 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35,0 | 939-19 |
| Ersatzspieler | ||||||
Nicht gespielt Verursachter Schaden: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9860 |
Balken = verursachter Schaden · gesamt 156