Wird geladen…
CoralMC Help
Offline
Prüfen...
Offline
Prüfen...
OuIoUi schlägt Limits
Sieg · Spieler-Elo +59
| Spieler | K | FK | T | Betten | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verursachter Schaden: 662 | 13 | 2 | 11 | 1 | 94,0 | 1.007+15 |
Verursachter Schaden: 1.006 | 15 | 1 | 12 | 0 | 79,0 | 994+12 |
Verursachter Schaden: 874 | 15 | 0 | 12 | 0 | 73,0 | 1.081+12 |
Verursachter Schaden: 541 | 10 | 1 | 9 | 0 | 72,0 | 985+20 |
Balken = verursachter Schaden · gesamt 3.083
Niederlage · Spieler-Elo -80
| Spieler | K | FK | T | Betten | Note | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verursachter Schaden: 958 | 19 | 0 | 13 | 0 | 83,0 | 988-20 |
Verursachter Schaden: 511 | 7 | 0 | 13 | 0 | 22,0 | 964-20 |
Verursachter Schaden: 734 | 11 | 0 | 18 | 0 | 19,0 | 1.001-20 |
Verursachter Schaden: 474 | 6 | 0 | 15 | 0 | 13,0 | 980-20 |
| Ersatzspieler | ||||||
Nicht gespielt Verursachter Schaden: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9870 |
Nicht gespielt Verursachter Schaden: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9630 |
Balken = verursachter Schaden · gesamt 2.678