Duels · 1.9+ · Соло · сб, 24 окт. 2026 г.
Sword 1v1
- Tier S
- 100 € на кону
Qualificazioni
Этап завершён
3 жизни: после 3-го поражения ты выбываешь. В конце проходят первые 32.
- Ещё в игре
- 36
- Идут
- 0
- Завершены
- 27
| # | Игрок | П-П | Тай-брейк | Разн. игр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Посев 1 | 7-0 | 32 | +12 |
| 2 | Посев 2 | 6-1 | 33 | +9 |
| 3 | Посев 3 | 6-1 | 31 | +7 |
| 4 | Посев 4 | 6-1 | 30 | +7 |
| 5 | Посев 5 | 6-1 | 30 | +10 |
| 6 | Посев 6 | 6-1 | 30 | +9 |
| 7 | Посев 7 | 6-1 | 30 | +9 |
| 8 | Посев 8 | 6-1 | 29 | +10 |
| 9 | Посев 9 | 6-1 | 23 | +9 |
| 10 | Посев 10 | 5-2 | 31 | +5 |
| 11 | Посев 11 | 5-2 | 31 | +4 |
| 12 | Посев 12 | 5-2 | 30 | +6 |
| 13 | Посев 13 | 5-2 | 29 | +8 |
| 14 | Посев 14 | 5-2 | 27 | +7 |
| 15 | Посев 15 | 5-2 | 27 | +5 |
| 16 | Посев 16 | 5-2 | 27 | +5 |
| 17 | Посев 17 | 5-2 | 26 | +6 |
| 18 | Посев 18 | 5-2 | 26 | +5 |
| 19 | Посев 19 | 5-2 | 26 | +5 |
| 20 | Посев 20 | 5-2 | 26 | +6 |
| 21 | Посев 21 | 5-2 | 25 | +7 |
| 22 | Посев 22 | 5-2 | 25 | +7 |
| 23 | Посев 23 | 5-2 | 25 | +6 |
| 24 | Посев 24 | 5-2 | 24 | +6 |
| 25 | Посев 25 | 5-2 | 24 | +5 |
| 26 | Посев 26 | 5-2 | 24 | +6 |
| 27 | Посев 27 | 5-2 | 24 | +8 |
| 28 | Посев 28 | 5-2 | 24 | +7 |
| 29 | Посев 29 | 5-2 | 24 | +6 |
| 30 | Посев 30 | 5-2 | 23 | +6 |
| 31 | Посев 31 | 5-2 | 21 | +3 |
| 32 | Посев 32 | 5-2 | 21 | +7 |
| 33 | Запасной 1Не прошёл | 5-2 | 21 | +4 |
| 34 | Запасной 2Не прошёл | 5-2 | 20 | +8 |
| 35 | Запасной 3Не прошёл | 5-2 | 19 | +5 |
| 36 | Запасной 4Не прошёл | 5-2 | 7 | +9 |
| 37 | Запасной 5Выбыл | 4-3 | 28 | +2 |
| 38 | Запасной 6Выбыл | 4-3 | 26 | +1 |
| 39 | Запасной 7Выбыл | 4-3 | 26 | +3 |
| 40 | Запасной 8Выбыл | 4-3 | 25 | +2 |
| 41 | Выбыл | 4-3 | 25 | 0 |
| 42 | Выбыл | 4-3 | 25 | +2 |
| 43 | Выбыл | 4-3 | 25 | +3 |
| 44 | Выбыл | 4-3 | 23 | +4 |
| 45 | Выбыл | 4-3 | 23 | +1 |
| 46 | Выбыл | 4-3 | 23 | +1 |
| 47 | Выбыл | 4-3 | 23 | +2 |
| 48 | Выбыл | 4-3 | 20 | +2 |
| 49 | Выбыл | 4-3 | 20 | +1 |
| 50 | Выбыл | 4-3 | 18 | 0 |
| 51 | Выбыл | 4-3 | 18 | +2 |
| 52 | Выбыл | 4-3 | 16 | +4 |
| 53 | Выбыл | 4-3 | 14 | 0 |
| 54 | Выбыл | 3-3 | 22 | +2 |
| 55 | Выбыл | 3-3 | 20 | +1 |
| 56 | Выбыл | 3-3 | 20 | 0 |
| 57 | Выбыл | 3-3 | 19 | -1 |
| 58 | Выбыл | 3-3 | 19 | +1 |
| 59 | Выбыл | 3-3 | 18 | -1 |
| 60 | Выбыл | 3-3 | 18 | +1 |
| 61 | Выбыл | 3-3 | 18 | 0 |
| 62 | Выбыл | 3-3 | 18 | -1 |
| 63 | Выбыл | 3-3 | 18 | -1 |
| 64 | Выбыл | 3-3 | 17 | +1 |
| 65 | Выбыл | 3-3 | 17 | +1 |
| 66 | Выбыл | 3-3 | 17 | 0 |
| 67 | Выбыл | 3-3 | 17 | -1 |
| 68 | Выбыл | 3-3 | 17 | +1 |
| 69 | Выбыл | 3-3 | 16 | +1 |
| 70 | Выбыл | 3-3 | 16 | 0 |
| 71 | Выбыл | 3-3 | 16 | -1 |
| 72 | Выбыл | 3-3 | 16 | 0 |
| 73 | Выбыл | 3-3 | 16 | 0 |
| 74 | Выбыл | 3-3 | 15 | -1 |
| 75 | Выбыл | 3-3 | 15 | -1 |
| 76 | Выбыл | 3-3 | 15 | 0 |
| 77 | Выбыл | 3-3 | 15 | -1 |
| 78 | Выбыл | 3-3 | 14 | -1 |
| 79 | Выбыл | 2-3 | 18 | -2 |
| 80 | Выбыл | 2-3 | 17 | -3 |
| 81 | Выбыл | 2-3 | 16 | -1 |
| 82 | Выбыл | 2-3 | 16 | -2 |
| 83 | Выбыл | 2-3 | 15 | -2 |
| 84 | Выбыл | 2-3 | 15 | -3 |
| 85 | Выбыл | 2-3 | 14 | -1 |
| 86 | Выбыл | 2-3 | 14 | -1 |
| 87 | Выбыл | 2-3 | 14 | -1 |
| 88 | Выбыл | 2-3 | 14 | -2 |
| 89 | Выбыл | 2-3 | 14 | -2 |
| 90 | Выбыл | 2-3 | 13 | -3 |
| 91 | Выбыл | 2-3 | 13 | -1 |
| 92 | Выбыл | 2-3 | 13 | -3 |
| 93 | Выбыл | 2-3 | 13 | -1 |
| 94 | Выбыл | 2-3 | 13 | -1 |
| 95 | Выбыл | 2-3 | 13 | -1 |
| 96 | Выбыл | 2-3 | 13 | -2 |
| 97 | Выбыл | 2-3 | 12 | -2 |
| 98 | Выбыл | 2-3 | 11 | 0 |
| 99 | Выбыл | 2-3 | 11 | -2 |
| 100 | Выбыл | 2-3 | 11 | 0 |
| 101 | Выбыл | 2-3 | 11 | -1 |
| 102 | Выбыл | 2-3 | 11 | -2 |
| 103 | Выбыл | 2-3 | 10 | -1 |
| 104 | Выбыл | 2-3 | 10 | -1 |
| 105 | Выбыл | 2-3 | 9 | -3 |
| 106 | Выбыл | 2-3 | 8 | -2 |
| 107 | Выбыл | 1-3 | 14 | -5 |
| 108 | Выбыл | 1-3 | 13 | -3 |
| 109 | Выбыл | 1-3 | 13 | -4 |
| 110 | Выбыл | 1-3 | 13 | -4 |
| 111 | Выбыл | 1-3 | 12 | -3 |
| 112 | Выбыл | 1-3 | 12 | -4 |
| 113 | Выбыл | 1-3 | 12 | -4 |
| 114 | Выбыл | 1-3 | 11 | -2 |
| 115 | Выбыл | 1-3 | 11 | -4 |
| 116 | Выбыл | 1-3 | 11 | -4 |
| 117 | Выбыл | 1-3 | 11 | -3 |
| 118 | Выбыл | 1-3 | 11 | -4 |
| 119 | Выбыл | 1-3 | 11 | -4 |
| 120 | Выбыл | 1-3 | 11 | -4 |
| 121 | Выбыл | 1-3 | 10 | -4 |
| 122 | Выбыл | 1-3 | 10 | -4 |
| 123 | Выбыл | 1-3 | 9 | -4 |
| 124 | Выбыл | 1-3 | 9 | -2 |
| 125 | Выбыл | 1-3 | 9 | -3 |
| 126 | Выбыл | 1-3 | 9 | -4 |
| 127 | Выбыл | 1-3 | 9 | -4 |
| 128 | Выбыл | 1-3 | 9 | -4 |
| 129 | Выбыл | 1-3 | 9 | -5 |
| 130 | Выбыл | 1-3 | 7 | -4 |
| 131 | Выбыл | 1-3 | 7 | -5 |
| 132 | Выбыл | 1-3 | 7 | -3 |
| 133 | Выбыл | 1-3 | 6 | -3 |
| 134 | Выбыл | 1-3 | 6 | -4 |
| 135 | Выбыл | 1-3 | 5 | -4 |
| 136 | Выбыл | 1-3 | 4 | -3 |
| 137 | Выбыл | 0-3 | 11 | -6 |
| 138 | Выбыл | 0-3 | 9 | -6 |
| 139 | Выбыл | 0-3 | 9 | -6 |
| 140 | Выбыл | 0-3 | 8 | -5 |
| 141 | Выбыл | 0-3 | 8 | -6 |
| 142 | Выбыл | 0-3 | 8 | -6 |
| 143 | Выбыл | 0-3 | 8 | -6 |
| 144 | Выбыл | 0-3 | 7 | -6 |
| 145 | Выбыл | 0-3 | 6 | -6 |
| 146 | Выбыл | 0-3 | 5 | -5 |
| 147 | Выбыл | 0-3 | 5 | -6 |
| 148 | Выбыл | 0-3 | 5 | -6 |
| 149 | Выбыл | 0-3 | 4 | -5 |
| 150 | Выбыл | 0-3 | 4 | -6 |
| 151 | Выбыл | 0-3 | 4 | -6 |
| 152 | Выбыл | 0-3 | 4 | -6 |
| 153 | Выбыл | 0-3 | 4 | -6 |
| 154 | Выбыл | 0-3 | 4 | -6 |
| 155 | Выбыл | 0-3 | 4 | -6 |
| 156 | Выбыл | 0-3 | 2 | -6 |
Матчи раунда 7
- Матч 1Завершён
- Матч 2Завершён
- Матч 3Завершён
- Матч 4Завершён
- Матч 5Завершён
- Матч 6Завершён
- Матч 7Завершён
- Матч 8Завершён
- Матч 9Завершён
- Матч 10Завершён
- Матч 11Завершён
- Матч 12Завершён
- Матч 13Завершён
- Матч 14Завершён
- Матч 15Завершён
- Матч 16Завершён
- Матч 17Завершён
- Матч 18Завершён
- Матч 19Завершён
- Матч 20Завершён
- Матч 21Завершён
- Матч 22Завершён
- Матч 23Завершён
- Матч 24Завершён
- Матч 25Завершён
- Матч 26Завершён
- Матч 27Завершён
CoralMC Help
Оффлайн
Проверка...



















