CoralMC tournaments
Общий рейтинг
Очки за места, медали и призы во всех завершённых турнирах.
| Rank | Player | Tournaments | Points | Best placement | Earnings | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 1 | 0 pts | 163-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 2 | 0 pts | 220-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 118-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 171-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 253-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 2 | 0 pts | 150-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 181-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 138-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 459-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 250-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 2 | 0 pts | 77-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 678-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 113-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 111-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 166-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 82-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 192-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 158-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 554-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 435-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 475-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 55-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 212-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 495-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 579-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 495-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 163-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 247-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 394-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 239-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 326-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 149-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 532-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 678-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 348-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 182-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 678-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 678-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 484-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 222-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 61-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 430-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 104-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 171-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 43-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 2 | 0 pts | 144-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 444-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 391-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 491-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 107-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze |
Как считаются очки
Every completed tournament awards points to all ranked entries. An entry's points are:
points = tier weight × placement factor × size factor (rounded)
Tier weight
| Tier | Weight |
|---|---|
| Tier S | 100 |
| Tier A | 60 |
| Tier B | 35 |
| Tier C | 20 |
Placement factor
| Placement | Factor |
|---|---|
| #1 | ×1 |
| #2 | ×0,7 |
| #3 | ×0,5 |
| #4 | ×0,4 |
| #5–8 | ×0,25 |
| #9–16 | ×0,12 |
| #17–32 | ×0,06 |
From place #33 down, no points are awarded.
Size factor
More ranked entries make a tournament worth more: log₂(ranked entries) ÷ 5, never below 0,5 and never above 1,5.
| Entries | Factor |
|---|---|
| 4 | ×0,5 |
| 8 | ×0,6 |
| 16 | ×0,8 |
| 32 | ×1 |
| 64 | ×1,2 |
| 128 | ×1,4 |
Example: in a tier A tournament with 32 entries, place #2 is worth 42 points to each starter.
Rules
- Only completed tournaments that have a category count.
- Points go to every starter (captain and players) of the entry; substitutes get no points.
- Medals: gold for 1st place, silver for 2nd, bronze for 3rd. The medal table sorts by gold, then silver, then bronze.
- Earnings: the entry's prize is split equally among its starters, per currency.
CoralMC Help
Оффлайн
Проверка...
