CoralMC tournaments
Общий рейтинг
Очки за места, медали и призы во всех завершённых турнирах.
| Rank | Player | Tournaments | Points | Best placement | Earnings | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 1 | 0 pts | 122-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 211-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 678-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 282-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 41-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 462-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 2 | 0 pts | 170-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 309-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 394-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 678-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 499-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 526-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 499-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 117-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 183-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 281-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 188-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 153-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 194-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 250-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 284-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 133-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 348-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 49-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 142-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 188-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 660-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 39-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 238-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 288-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 678-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 127-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 77-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 331-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 660-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 138-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 148-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 219-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 560-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 88-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 144-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 175-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 397-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 196-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 2 | 0 pts | 158-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 608-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 36-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 2 | 0 pts | 135-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 310-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 247-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze |
Как считаются очки
Every completed tournament awards points to all ranked entries. An entry's points are:
points = tier weight × placement factor × size factor (rounded)
Tier weight
| Tier | Weight |
|---|---|
| Tier S | 100 |
| Tier A | 60 |
| Tier B | 35 |
| Tier C | 20 |
Placement factor
| Placement | Factor |
|---|---|
| #1 | ×1 |
| #2 | ×0,7 |
| #3 | ×0,5 |
| #4 | ×0,4 |
| #5–8 | ×0,25 |
| #9–16 | ×0,12 |
| #17–32 | ×0,06 |
From place #33 down, no points are awarded.
Size factor
More ranked entries make a tournament worth more: log₂(ranked entries) ÷ 5, never below 0,5 and never above 1,5.
| Entries | Factor |
|---|---|
| 4 | ×0,5 |
| 8 | ×0,6 |
| 16 | ×0,8 |
| 32 | ×1 |
| 64 | ×1,2 |
| 128 | ×1,4 |
Example: in a tier A tournament with 32 entries, place #2 is worth 42 points to each starter.
Rules
- Only completed tournaments that have a category count.
- Points go to every starter (captain and players) of the entry; substitutes get no points.
- Medals: gold for 1st place, silver for 2nd, bronze for 3rd. The medal table sorts by gold, then silver, then bronze.
- Earnings: the entry's prize is split equally among its starters, per currency.
CoralMC Help
Оффлайн
Проверка...
