CoralMC tournaments
Общий рейтинг
Очки за места, медали и призы во всех завершённых турнирах.
| Rank | Player | Tournaments | Points | Best placement | Earnings | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 1 | 0 pts | 188-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 134-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 435-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 394-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 227-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 2 | 0 pts | 124-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 639-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 397-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 532-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 41-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 3 | 0 pts | 85-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 678-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 660-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 2 | 0 pts | 246-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 292-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 499-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 2 | 0 pts | 47-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 608-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 82-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 499-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 331-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 324-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 186-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 245-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 81-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 219-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 175-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 36-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 148-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 278-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 45-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 250-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 138-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 166-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 495-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 200-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 344-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 252-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 214-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 331-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 65-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 2 | 0 pts | 222-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 608-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 119-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 426-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 2 | 0 pts | 40-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 67-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 292-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 258-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 299 | 1 | 0 pts | 161-е | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze |
Как считаются очки
Every completed tournament awards points to all ranked entries. An entry's points are:
points = tier weight × placement factor × size factor (rounded)
Tier weight
| Tier | Weight |
|---|---|
| Tier S | 100 |
| Tier A | 60 |
| Tier B | 35 |
| Tier C | 20 |
Placement factor
| Placement | Factor |
|---|---|
| #1 | ×1 |
| #2 | ×0,7 |
| #3 | ×0,5 |
| #4 | ×0,4 |
| #5–8 | ×0,25 |
| #9–16 | ×0,12 |
| #17–32 | ×0,06 |
From place #33 down, no points are awarded.
Size factor
More ranked entries make a tournament worth more: log₂(ranked entries) ÷ 5, never below 0,5 and never above 1,5.
| Entries | Factor |
|---|---|
| 4 | ×0,5 |
| 8 | ×0,6 |
| 16 | ×0,8 |
| 32 | ×1 |
| 64 | ×1,2 |
| 128 | ×1,4 |
Example: in a tier A tournament with 32 entries, place #2 is worth 42 points to each starter.
Rules
- Only completed tournaments that have a category count.
- Points go to every starter (captain and players) of the entry; substitutes get no points.
- Medals: gold for 1st place, silver for 2nd, bronze for 3rd. The medal table sorts by gold, then silver, then bronze.
- Earnings: the entry's prize is split equally among its starters, per currency.
CoralMC Help
Оффлайн
Проверка...
