Duels · 1.9+ · Solo · sab 24 ott 2026
Sword 1v1
- Tier S
- 100 € in palio
Qualificazioni
Fase conclusa
3 vite: alla 3ª sconfitta sei fuori. Alla fine passano i primi 32.
- Ancora in gioco
- 36
- In corso
- 0
- Finite
- 27
| # | Giocatore | V-S | Spareggio | Diff. game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seed 1 | 7-0 | 32 | +12 |
| 2 | Seed 2 | 6-1 | 33 | +9 |
| 3 | Seed 3 | 6-1 | 31 | +7 |
| 4 | Seed 4 | 6-1 | 30 | +7 |
| 5 | Seed 5 | 6-1 | 30 | +10 |
| 6 | Seed 6 | 6-1 | 30 | +9 |
| 7 | Seed 7 | 6-1 | 30 | +9 |
| 8 | Seed 8 | 6-1 | 29 | +10 |
| 9 | Seed 9 | 6-1 | 23 | +9 |
| 10 | Seed 10 | 5-2 | 31 | +5 |
| 11 | Seed 11 | 5-2 | 31 | +4 |
| 12 | Seed 12 | 5-2 | 30 | +6 |
| 13 | Seed 13 | 5-2 | 29 | +8 |
| 14 | Seed 14 | 5-2 | 27 | +7 |
| 15 | Seed 15 | 5-2 | 27 | +5 |
| 16 | Seed 16 | 5-2 | 27 | +5 |
| 17 | Seed 17 | 5-2 | 26 | +6 |
| 18 | Seed 18 | 5-2 | 26 | +5 |
| 19 | Seed 19 | 5-2 | 26 | +5 |
| 20 | Seed 20 | 5-2 | 26 | +6 |
| 21 | Seed 21 | 5-2 | 25 | +7 |
| 22 | Seed 22 | 5-2 | 25 | +7 |
| 23 | Seed 23 | 5-2 | 25 | +6 |
| 24 | Seed 24 | 5-2 | 24 | +6 |
| 25 | Seed 25 | 5-2 | 24 | +5 |
| 26 | Seed 26 | 5-2 | 24 | +6 |
| 27 | Seed 27 | 5-2 | 24 | +8 |
| 28 | Seed 28 | 5-2 | 24 | +7 |
| 29 | Seed 29 | 5-2 | 24 | +6 |
| 30 | Seed 30 | 5-2 | 23 | +6 |
| 31 | Seed 31 | 5-2 | 21 | +3 |
| 32 | Seed 32 | 5-2 | 21 | +7 |
| 33 | Riserva 1Non qualificato | 5-2 | 21 | +4 |
| 34 | Riserva 2Non qualificato | 5-2 | 20 | +8 |
| 35 | Riserva 3Non qualificato | 5-2 | 19 | +5 |
| 36 | Riserva 4Non qualificato | 5-2 | 7 | +9 |
| 37 | Riserva 5Eliminato | 4-3 | 28 | +2 |
| 38 | Riserva 6Eliminato | 4-3 | 26 | +1 |
| 39 | Riserva 7Eliminato | 4-3 | 26 | +3 |
| 40 | Riserva 8Eliminato | 4-3 | 25 | +2 |
| 41 | Eliminato | 4-3 | 25 | 0 |
| 42 | Eliminato | 4-3 | 25 | +2 |
| 43 | Eliminato | 4-3 | 25 | +3 |
| 44 | Eliminato | 4-3 | 23 | +4 |
| 45 | Eliminato | 4-3 | 23 | +1 |
| 46 | Eliminato | 4-3 | 23 | +1 |
| 47 | Eliminato | 4-3 | 23 | +2 |
| 48 | Eliminato | 4-3 | 20 | +2 |
| 49 | Eliminato | 4-3 | 20 | +1 |
| 50 | Eliminato | 4-3 | 18 | 0 |
| 51 | Eliminato | 4-3 | 18 | +2 |
| 52 | Eliminato | 4-3 | 16 | +4 |
| 53 | Eliminato | 4-3 | 14 | 0 |
| 54 | Eliminato | 3-3 | 22 | +2 |
| 55 | Eliminato | 3-3 | 20 | +1 |
| 56 | Eliminato | 3-3 | 20 | 0 |
| 57 | Eliminato | 3-3 | 19 | -1 |
| 58 | Eliminato | 3-3 | 19 | +1 |
| 59 | Eliminato | 3-3 | 18 | -1 |
| 60 | Eliminato | 3-3 | 18 | +1 |
| 61 | Eliminato | 3-3 | 18 | 0 |
| 62 | Eliminato | 3-3 | 18 | -1 |
| 63 | Eliminato | 3-3 | 18 | -1 |
| 64 | Eliminato | 3-3 | 17 | +1 |
| 65 | Eliminato | 3-3 | 17 | +1 |
| 66 | Eliminato | 3-3 | 17 | 0 |
| 67 | Eliminato | 3-3 | 17 | -1 |
| 68 | Eliminato | 3-3 | 17 | +1 |
| 69 | Eliminato | 3-3 | 16 | +1 |
| 70 | Eliminato | 3-3 | 16 | 0 |
| 71 | Eliminato | 3-3 | 16 | -1 |
| 72 | Eliminato | 3-3 | 16 | 0 |
| 73 | Eliminato | 3-3 | 16 | 0 |
| 74 | Eliminato | 3-3 | 15 | -1 |
| 75 | Eliminato | 3-3 | 15 | -1 |
| 76 | Eliminato | 3-3 | 15 | 0 |
| 77 | Eliminato | 3-3 | 15 | -1 |
| 78 | Eliminato | 3-3 | 14 | -1 |
| 79 | Eliminato | 2-3 | 18 | -2 |
| 80 | Eliminato | 2-3 | 17 | -3 |
| 81 | Eliminato | 2-3 | 16 | -1 |
| 82 | Eliminato | 2-3 | 16 | -2 |
| 83 | Eliminato | 2-3 | 15 | -2 |
| 84 | Eliminato | 2-3 | 15 | -3 |
| 85 | Eliminato | 2-3 | 14 | -1 |
| 86 | Eliminato | 2-3 | 14 | -1 |
| 87 | Eliminato | 2-3 | 14 | -1 |
| 88 | Eliminato | 2-3 | 14 | -2 |
| 89 | Eliminato | 2-3 | 14 | -2 |
| 90 | Eliminato | 2-3 | 13 | -3 |
| 91 | Eliminato | 2-3 | 13 | -1 |
| 92 | Eliminato | 2-3 | 13 | -3 |
| 93 | Eliminato | 2-3 | 13 | -1 |
| 94 | Eliminato | 2-3 | 13 | -1 |
| 95 | Eliminato | 2-3 | 13 | -1 |
| 96 | Eliminato | 2-3 | 13 | -2 |
| 97 | Eliminato | 2-3 | 12 | -2 |
| 98 | Eliminato | 2-3 | 11 | 0 |
| 99 | Eliminato | 2-3 | 11 | -2 |
| 100 | Eliminato | 2-3 | 11 | 0 |
| 101 | Eliminato | 2-3 | 11 | -1 |
| 102 | Eliminato | 2-3 | 11 | -2 |
| 103 | Eliminato | 2-3 | 10 | -1 |
| 104 | Eliminato | 2-3 | 10 | -1 |
| 105 | Eliminato | 2-3 | 9 | -3 |
| 106 | Eliminato | 2-3 | 8 | -2 |
| 107 | Eliminato | 1-3 | 14 | -5 |
| 108 | Eliminato | 1-3 | 13 | -3 |
| 109 | Eliminato | 1-3 | 13 | -4 |
| 110 | Eliminato | 1-3 | 13 | -4 |
| 111 | Eliminato | 1-3 | 12 | -3 |
| 112 | Eliminato | 1-3 | 12 | -4 |
| 113 | Eliminato | 1-3 | 12 | -4 |
| 114 | Eliminato | 1-3 | 11 | -2 |
| 115 | Eliminato | 1-3 | 11 | -4 |
| 116 | Eliminato | 1-3 | 11 | -4 |
| 117 | Eliminato | 1-3 | 11 | -3 |
| 118 | Eliminato | 1-3 | 11 | -4 |
| 119 | Eliminato | 1-3 | 11 | -4 |
| 120 | Eliminato | 1-3 | 11 | -4 |
| 121 | Eliminato | 1-3 | 10 | -4 |
| 122 | Eliminato | 1-3 | 10 | -4 |
| 123 | Eliminato | 1-3 | 9 | -4 |
| 124 | Eliminato | 1-3 | 9 | -2 |
| 125 | Eliminato | 1-3 | 9 | -3 |
| 126 | Eliminato | 1-3 | 9 | -4 |
| 127 | Eliminato | 1-3 | 9 | -4 |
| 128 | Eliminato | 1-3 | 9 | -4 |
| 129 | Eliminato | 1-3 | 9 | -5 |
| 130 | Eliminato | 1-3 | 7 | -4 |
| 131 | Eliminato | 1-3 | 7 | -5 |
| 132 | Eliminato | 1-3 | 7 | -3 |
| 133 | Eliminato | 1-3 | 6 | -3 |
| 134 | Eliminato | 1-3 | 6 | -4 |
| 135 | Eliminato | 1-3 | 5 | -4 |
| 136 | Eliminato | 1-3 | 4 | -3 |
| 137 | Eliminato | 0-3 | 11 | -6 |
| 138 | Eliminato | 0-3 | 9 | -6 |
| 139 | Eliminato | 0-3 | 9 | -6 |
| 140 | Eliminato | 0-3 | 8 | -5 |
| 141 | Eliminato | 0-3 | 8 | -6 |
| 142 | Eliminato | 0-3 | 8 | -6 |
| 143 | Eliminato | 0-3 | 8 | -6 |
| 144 | Eliminato | 0-3 | 7 | -6 |
| 145 | Eliminato | 0-3 | 6 | -6 |
| 146 | Eliminato | 0-3 | 5 | -5 |
| 147 | Eliminato | 0-3 | 5 | -6 |
| 148 | Eliminato | 0-3 | 5 | -6 |
| 149 | Eliminato | 0-3 | 4 | -5 |
| 150 | Eliminato | 0-3 | 4 | -6 |
| 151 | Eliminato | 0-3 | 4 | -6 |
| 152 | Eliminato | 0-3 | 4 | -6 |
| 153 | Eliminato | 0-3 | 4 | -6 |
| 154 | Eliminato | 0-3 | 4 | -6 |
| 155 | Eliminato | 0-3 | 4 | -6 |
| 156 | Eliminato | 0-3 | 2 | -6 |
Partite del turno 7
- Partita 1Finita
- Partita 2Finita
- Partita 3Finita
- Partita 4Finita
- Partita 5Finita
- Partita 6Finita
- Partita 7Finita
- Partita 8Finita
- Partita 9Finita
- Partita 10Finita
- Partita 11Finita
- Partita 12Finita
- Partita 13Finita
- Partita 14Finita
- Partita 15Finita
- Partita 16Finita
- Partita 17Finita
- Partita 18Finita
- Partita 19Finita
- Partita 20Finita
- Partita 21Finita
- Partita 22Finita
- Partita 23Finita
- Partita 24Finita
- Partita 25Finita
- Partita 26Finita
- Partita 27Finita
CoralMC Help
Offline
Verifica...



















