Tornei CoralMC
Classifica globale
Punti per piazzamento, medaglie e premi vinti in tutti i tornei conclusi.
| Pos. | Giocatore | Tornei | Medaglie | Miglior piazzamento | Guadagni | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 237° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 238° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 499° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 278° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 678° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 487° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 459° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 348° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 268° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 184° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 203° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 77° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 579° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 243° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 394° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 165° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 678° | — | 0 pt | |
| 299 | 2 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 119° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 229° | — | 0 pt | |
| 299 | 3 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 133° | — | 0 pt | |
| 299 | 3 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 67° | — | 0 pt | |
| 299 | 2 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 171° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 252° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 331° | — | 0 pt | |
| 299 | 2 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 337° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 416° | — | 0 pt | |
| 299 | 2 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 222° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 444° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 350° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 86° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 268° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 238° | — | 0 pt | |
| 299 | 2 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 248° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 459° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 306° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 678° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 268° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 96° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 132° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 109° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 288° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 499° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 38° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 197° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 108° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 639° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 40° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 40° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 678° | — | 0 pt | |
| 299 | 1 | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | 360° | — | 0 pt |
Come si calcolano i punti
Ogni torneo concluso assegna punti a tutte le squadre classificate. I punti di una squadra si calcolano così:
punti = peso del tier × fattore piazzamento × fattore partecipanti (arrotondato)
Peso del tier
| Tier | Peso |
|---|---|
| Tier S | 100 |
| Tier A | 60 |
| Tier B | 35 |
| Tier C | 20 |
Fattore piazzamento
| Posizione | Fattore |
|---|---|
| 1° | ×1 |
| 2° | ×0,7 |
| 3° | ×0,5 |
| 4° | ×0,4 |
| 5°–8° | ×0,25 |
| 9°–16° | ×0,12 |
| 17°–32° | ×0,06 |
Dal 33° posto in giù non si prendono punti.
Fattore partecipanti
Più squadre classificate, più vale il torneo: log₂(squadre classificate) ÷ 5, mai sotto 0,5 e mai sopra 1,5.
| Squadre | Fattore |
|---|---|
| 4 | ×0,5 |
| 8 | ×0,6 |
| 16 | ×0,8 |
| 32 | ×1 |
| 64 | ×1,2 |
| 128 | ×1,4 |
Esempio: in un torneo di tier A con 32 squadre, il 2° posto vale 42 punti a ciascun titolare.
Regole
- Contano solo i tornei conclusi che hanno una categoria.
- I punti vanno a ogni titolare (capitano e giocatori) della squadra; le riserve non prendono punti.
- Medaglie: oro per il 1° posto, argento per il 2°, bronzo per il 3°. Il medagliere ordina per ori, poi argenti, poi bronzi.
- Guadagni: il premio della squadra è diviso in parti uguali tra i titolari, separato per valuta.
CoralMC Help
Offline
Verifica...
