Tornei CoralMC
Classifica
Chi domina i tornei del server: punti per piazzamento, medaglie e premi vinti in tutti i tornei conclusi.
4049 giocatori
| Pos.Giocatore | Punti | Ori | Argenti | Bronzi | Tornei | Miglior piazzamento | Guadagni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | #12 | — |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | #11 | — |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | #13 | — |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | #15 | — |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | #11 | — |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | #15 | — |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | #15 | — |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | #10 | — |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | #16 | — |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | #12 | — |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | #12 | — |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | #9 | — |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | #11 | — |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | #11 | — |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | #13 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | #20 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #30 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #19 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #20 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #28 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | #19 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | #30 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | #25 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #23 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #24 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | #27 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #22 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #19 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #22 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #22 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | #32 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #26 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #25 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #30 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #28 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #25 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #22 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #22 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | #21 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #28 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | #29 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #26 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #25 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #20 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #28 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #30 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | #32 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | #30 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | #27 | — |
| 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | #32 | — |
Come funziona
Ogni torneo concluso assegna punti a tutte le squadre classificate. I punti di una squadra si calcolano così:
punti = peso del tier × fattore piazzamento × fattore partecipanti (arrotondato)
Peso del tier
| Tier | Peso |
|---|---|
| Tier S | 100 |
| Tier A | 60 |
| Tier B | 35 |
| Tier C | 20 |
Fattore piazzamento
| Posizione | Fattore |
|---|---|
| 1° | ×1 |
| 2° | ×0,7 |
| 3° | ×0,5 |
| 4° | ×0,4 |
| 5°–8° | ×0,25 |
| 9°–16° | ×0,12 |
| 17°–32° | ×0,06 |
Dal 33° posto in giù non si prendono punti.
Fattore partecipanti
Più squadre classificate, più vale il torneo: log₂(squadre classificate) ÷ 5, mai sotto 0,5 e mai sopra 1,5.
| Squadre | Fattore |
|---|---|
| 4 | ×0,5 |
| 8 | ×0,6 |
| 16 | ×0,8 |
| 32 | ×1 |
| 64 | ×1,2 |
| 128 | ×1,4 |
Esempio: in un torneo di tier A con 32 squadre, il 2° posto vale 42 punti a ciascun titolare.
Regole
- Contano solo i tornei conclusi che hanno una categoria.
- I punti vanno a ogni titolare (capitano e giocatori) della squadra; le riserve non prendono punti.
- Medaglie: oro per il 1° posto, argento per il 2°, bronzo per il 3°. Il medagliere ordina per ori, poi argenti, poi bronzi.
- Guadagni: il premio della squadra è diviso in parti uguali tra i titolari, separato per valuta.
CoralMC Help
Offline
Verifica...
