Tornei CoralMC
Classifica globale
Punti per piazzamento, medaglie e premi vinti in tutti i tornei conclusi.
| Pos. | Giocatore | Tornei | Punti | Miglior piazzamento | Guadagni | Medaglie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 1 | 0 pt | 639° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 459° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 115° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 2 | 0 pt | 212° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 678° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 2 | 0 pt | 80° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 499° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 96° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 410° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 233° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 38° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 92° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 660° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 430° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 654° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 678° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 331° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 184° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 187° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 554° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 3 | 0 pt | 152° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 4 | 0 pt | 49° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 166° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 118° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 112° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 133° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 634° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 272° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 278° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 92° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 293° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 96° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 292° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 499° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 332° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 137° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 161° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 462° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 607° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 76° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 116° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 200° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 358° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 2 | 0 pt | 112° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 125° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 65° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 44° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 3 | 0 pt | 196° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 132° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi |
Come si calcolano i punti
Ogni torneo concluso assegna punti a tutte le squadre classificate. I punti di una squadra si calcolano così:
punti = peso del tier × fattore piazzamento × fattore partecipanti (arrotondato)
Peso del tier
| Tier | Peso |
|---|---|
| Tier S | 100 |
| Tier A | 60 |
| Tier B | 35 |
| Tier C | 20 |
Fattore piazzamento
| Posizione | Fattore |
|---|---|
| 1° | ×1 |
| 2° | ×0,7 |
| 3° | ×0,5 |
| 4° | ×0,4 |
| 5°–8° | ×0,25 |
| 9°–16° | ×0,12 |
| 17°–32° | ×0,06 |
Dal 33° posto in giù non si prendono punti.
Fattore partecipanti
Più squadre classificate, più vale il torneo: log₂(squadre classificate) ÷ 5, mai sotto 0,5 e mai sopra 1,5.
| Squadre | Fattore |
|---|---|
| 4 | ×0,5 |
| 8 | ×0,6 |
| 16 | ×0,8 |
| 32 | ×1 |
| 64 | ×1,2 |
| 128 | ×1,4 |
Esempio: in un torneo di tier A con 32 squadre, il 2° posto vale 42 punti a ciascun titolare.
Regole
- Contano solo i tornei conclusi che hanno una categoria.
- I punti vanno a ogni titolare (capitano e giocatori) della squadra; le riserve non prendono punti.
- Medaglie: oro per il 1° posto, argento per il 2°, bronzo per il 3°. Il medagliere ordina per ori, poi argenti, poi bronzi.
- Guadagni: il premio della squadra è diviso in parti uguali tra i titolari, separato per valuta.
CoralMC Help
Offline
Verifica...
