Tornei CoralMC
Classifica globale
Punti per piazzamento, medaglie e premi vinti in tutti i tornei conclusi.
| Pos. | Giocatore | Tornei | Punti | Miglior piazzamento | Guadagni | Medaglie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 1 | 0 pt | 268° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 2 | 0 pt | 345° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 608° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 459° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 499° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 182° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 469° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 207° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 70° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 211° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 63° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 206° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 278° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 210° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 350° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 220° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 119° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 495° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 3 | 0 pt | 144° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 127° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 143° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 2 | 0 pt | 127° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 258° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 260° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 209° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 435° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 268° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 112° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 358° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 60° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 608° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 238° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 154° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 444° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 444° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 439° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 162° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 69° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 195° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 57° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 298° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 639° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 148° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 3 | 0 pt | 52° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 444° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 79° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 219° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 469° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 2 | 0 pt | 258° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi | |
| 299 | 1 | 0 pt | 181° | — | 0 ori · 0 argenti · 0 bronzi |
Come si calcolano i punti
Ogni torneo concluso assegna punti a tutte le squadre classificate. I punti di una squadra si calcolano così:
punti = peso del tier × fattore piazzamento × fattore partecipanti (arrotondato)
Peso del tier
| Tier | Peso |
|---|---|
| Tier S | 100 |
| Tier A | 60 |
| Tier B | 35 |
| Tier C | 20 |
Fattore piazzamento
| Posizione | Fattore |
|---|---|
| 1° | ×1 |
| 2° | ×0,7 |
| 3° | ×0,5 |
| 4° | ×0,4 |
| 5°–8° | ×0,25 |
| 9°–16° | ×0,12 |
| 17°–32° | ×0,06 |
Dal 33° posto in giù non si prendono punti.
Fattore partecipanti
Più squadre classificate, più vale il torneo: log₂(squadre classificate) ÷ 5, mai sotto 0,5 e mai sopra 1,5.
| Squadre | Fattore |
|---|---|
| 4 | ×0,5 |
| 8 | ×0,6 |
| 16 | ×0,8 |
| 32 | ×1 |
| 64 | ×1,2 |
| 128 | ×1,4 |
Esempio: in un torneo di tier A con 32 squadre, il 2° posto vale 42 punti a ciascun titolare.
Regole
- Contano solo i tornei conclusi che hanno una categoria.
- I punti vanno a ogni titolare (capitano e giocatori) della squadra; le riserve non prendono punti.
- Medaglie: oro per il 1° posto, argento per il 2°, bronzo per il 3°. Il medagliere ordina per ori, poi argenti, poi bronzi.
- Guadagni: il premio della squadra è diviso in parti uguali tra i titolari, separato per valuta.
CoralMC Help
Offline
Verifica...
