Caricamento…
CoralMC Help
Offline
Verifica...
Offline
Verifica...
RedWood batte TelAviv
Vittoria · Elo giocatori +36
| Giocatore | K | FK | M | Letti | Voto | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Danni inflitti: 214 | 5 | 1 | 2 | 0 | 84,0 | 1.167+10 |
Danni inflitti: 79 | 0 | 2 | 2 | 1 | 83,0 | 1.146+7 |
Danni inflitti: 145 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 1.158+7 |
Non ha giocato Danni inflitti: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1.1110 |
| Riserve | ||||||
Danni inflitti: 163 | 3 | 1 | 4 | 0 | 57,0 | 1.144+12 |
Non ha giocato Danni inflitti: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0170 |
Barra = danni inflitti · totale 600
Sconfitta · Elo giocatori -43
| Giocatore | K | FK | M | Letti | Voto | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Danni inflitti: 148 | 5 | 0 | 4 | 0 | 63,0 | 861-12 |
Danni inflitti: 243 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 1.069-7 |
Danni inflitti: 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45,0 | 988-12 |
Danni inflitti: 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31,0 | 1.037-12 |
Barra = danni inflitti · totale 451