Caricamento…
CoralMC Help
Offline
Verifica...
Offline
Verifica...
RedWood batte Limits
Le statistiche dei giocatori qui sotto sono la somma di tutte le partite.
Vittoria · Elo giocatori +40
| Giocatore | K | FK | M | Letti | Voto | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Danni inflitti: 101 | 1 | 0 | 3 | 2 | 91,0 | 1.151+11 |
Danni inflitti: 126 | 3 | 3 | 2 | 0 | 87,0 | 1.139+8 |
Danni inflitti: 157 | 4 | 2 | 2 | 0 | 83,0 | 1.157+8 |
Non ha giocato Danni inflitti: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1.1110 |
| Riserve | ||||||
Danni inflitti: 77 | 2 | 2 | 2 | 0 | 73,0 | 1.132+13 |
Non ha giocato Danni inflitti: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0170 |
Barra = danni inflitti · totale 461
Sconfitta · Elo giocatori -52
| Giocatore | K | FK | M | Letti | Voto | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Danni inflitti: 78 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50,0 | 987-13 |
Danni inflitti: 110 | 3 | 0 | 5 | 0 | 40,0 | 987-13 |
Round giocati: 1 Danni inflitti: 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 987-13 |
Danni inflitti: 122 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23,0 | 987-13 |
Barra = danni inflitti · totale 338