Caricamento…
CoralMC Help
Offline
Verifica...
Offline
Verifica...
TelAviv batte Limits
Vittoria · Elo giocatori +79
| Giocatore | K | FK | M | Letti | Voto | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Danni inflitti: 582 | 14 | 1 | 8 | 0 | 87,0 | 1.024+24 |
Danni inflitti: 783 | 13 | 2 | 12 | 0 | 78,0 | 1.072+13 |
Danni inflitti: 486 | 9 | 1 | 14 | 1 | 66,0 | 965+21 |
Danni inflitti: 405 | 7 | 0 | 8 | 0 | 45,0 | 959+21 |
Barra = danni inflitti · totale 2.256
Sconfitta · Elo giocatori -84
| Giocatore | K | FK | M | Letti | Voto | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Danni inflitti: 485 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50,0 | 979-21 |
Danni inflitti: 828 | 15 | 0 | 17 | 0 | 41,0 | 979-21 |
Danni inflitti: 729 | 10 | 0 | 13 | 0 | 35,0 | 979-21 |
Danni inflitti: 178 | 4 | 0 | 8 | 0 | 31,0 | 979-21 |
| Riserve | ||||||
Non ha giocato Danni inflitti: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0000 |
Barra = danni inflitti · totale 2.220