Caricamento…
CoralMC Help
Offline
Verifica...
Offline
Verifica...
RedWood batte TelAviv
Le statistiche dei giocatori qui sotto sono la somma di tutte le partite.
Vittoria · Elo +83
| Giocatore | K | FK | M | Letti | Voto | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Danni inflitti: 504 | 12 | 4 | 9 | 1 | 98,0 | 1.023+23 |
Danni inflitti: 993 | 22 | 3 | 15 | 0 | 94,0 | 1.040+20 |
Danni inflitti: 966 | 21 | 0 | 23 | 1 | 71,0 | 1.040+20 |
Danni inflitti: 1.043 | 15 | 1 | 20 | 0 | 34,0 | 1.040+20 |
Barra = danni inflitti · totale 3.506
Sconfitta · Elo -80
| Giocatore | K | FK | M | Letti | Voto | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Danni inflitti: 928 | 21 | 0 | 22 | 0 | 45,0 | 1.024-20 |
Danni inflitti: 769 | 15 | 0 | 17 | 0 | 41,0 | 920-20 |
Danni inflitti: 770 | 14 | 0 | 18 | 0 | 30,0 | 1.024-20 |
Danni inflitti: 1.053 | 14 | 0 | 23 | 0 | 15,0 | 1.023-20 |
Barra = danni inflitti · totale 3.519