Caricamento…
CoralMC Help
Offline
Verifica...
Offline
Verifica...
OuIoUi batte Limits
Vittoria · Elo giocatori +59
| Giocatore | K | FK | M | Letti | Voto | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Danni inflitti: 662 | 13 | 2 | 11 | 1 | 94,0 | 1.007+15 |
Danni inflitti: 1.006 | 15 | 1 | 12 | 0 | 79,0 | 994+12 |
Danni inflitti: 874 | 15 | 0 | 12 | 0 | 73,0 | 1.081+12 |
Danni inflitti: 541 | 10 | 1 | 9 | 0 | 72,0 | 985+20 |
Barra = danni inflitti · totale 3.083
Sconfitta · Elo giocatori -80
| Giocatore | K | FK | M | Letti | Voto | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Danni inflitti: 958 | 19 | 0 | 13 | 0 | 83,0 | 988-20 |
Danni inflitti: 511 | 7 | 0 | 13 | 0 | 22,0 | 964-20 |
Danni inflitti: 734 | 11 | 0 | 18 | 0 | 19,0 | 1.001-20 |
Danni inflitti: 474 | 6 | 0 | 15 | 0 | 13,0 | 980-20 |
| Riserve | ||||||
Non ha giocato Danni inflitti: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9870 |
Non ha giocato Danni inflitti: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9630 |
Barra = danni inflitti · totale 2.678