Duels · 1.9+ · Solo · sam. 24 oct. 2026
Sword 1v1
- Tier S
- 100 € à gagner
Qualificazioni
Phase terminée
3 vies : éliminé à la 3e défaite. À la fin, les 32 premiers passent.
- Encore en jeu
- 36
- En cours
- 0
- Terminés
- 27
| # | Joueur | V-D | Départage | Diff. games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tête de série 1 | 7-0 | 32 | +12 |
| 2 | Tête de série 2 | 6-1 | 33 | +9 |
| 3 | Tête de série 3 | 6-1 | 31 | +7 |
| 4 | Tête de série 4 | 6-1 | 30 | +7 |
| 5 | Tête de série 5 | 6-1 | 30 | +10 |
| 6 | Tête de série 6 | 6-1 | 30 | +9 |
| 7 | Tête de série 7 | 6-1 | 30 | +9 |
| 8 | Tête de série 8 | 6-1 | 29 | +10 |
| 9 | Tête de série 9 | 6-1 | 23 | +9 |
| 10 | Tête de série 10 | 5-2 | 31 | +5 |
| 11 | Tête de série 11 | 5-2 | 31 | +4 |
| 12 | Tête de série 12 | 5-2 | 30 | +6 |
| 13 | Tête de série 13 | 5-2 | 29 | +8 |
| 14 | Tête de série 14 | 5-2 | 27 | +7 |
| 15 | Tête de série 15 | 5-2 | 27 | +5 |
| 16 | Tête de série 16 | 5-2 | 27 | +5 |
| 17 | Tête de série 17 | 5-2 | 26 | +6 |
| 18 | Tête de série 18 | 5-2 | 26 | +5 |
| 19 | Tête de série 19 | 5-2 | 26 | +5 |
| 20 | Tête de série 20 | 5-2 | 26 | +6 |
| 21 | Tête de série 21 | 5-2 | 25 | +7 |
| 22 | Tête de série 22 | 5-2 | 25 | +7 |
| 23 | Tête de série 23 | 5-2 | 25 | +6 |
| 24 | Tête de série 24 | 5-2 | 24 | +6 |
| 25 | Tête de série 25 | 5-2 | 24 | +5 |
| 26 | Tête de série 26 | 5-2 | 24 | +6 |
| 27 | Tête de série 27 | 5-2 | 24 | +8 |
| 28 | Tête de série 28 | 5-2 | 24 | +7 |
| 29 | Tête de série 29 | 5-2 | 24 | +6 |
| 30 | Tête de série 30 | 5-2 | 23 | +6 |
| 31 | Tête de série 31 | 5-2 | 21 | +3 |
| 32 | Tête de série 32 | 5-2 | 21 | +7 |
| 33 | Réserve 1Non qualifié | 5-2 | 21 | +4 |
| 34 | Réserve 2Non qualifié | 5-2 | 20 | +8 |
| 35 | Réserve 3Non qualifié | 5-2 | 19 | +5 |
| 36 | Réserve 4Non qualifié | 5-2 | 7 | +9 |
| 37 | Réserve 5Éliminé | 4-3 | 28 | +2 |
| 38 | Réserve 6Éliminé | 4-3 | 26 | +1 |
| 39 | Réserve 7Éliminé | 4-3 | 26 | +3 |
| 40 | Réserve 8Éliminé | 4-3 | 25 | +2 |
| 41 | Éliminé | 4-3 | 25 | 0 |
| 42 | Éliminé | 4-3 | 25 | +2 |
| 43 | Éliminé | 4-3 | 25 | +3 |
| 44 | Éliminé | 4-3 | 23 | +4 |
| 45 | Éliminé | 4-3 | 23 | +1 |
| 46 | Éliminé | 4-3 | 23 | +1 |
| 47 | Éliminé | 4-3 | 23 | +2 |
| 48 | Éliminé | 4-3 | 20 | +2 |
| 49 | Éliminé | 4-3 | 20 | +1 |
| 50 | Éliminé | 4-3 | 18 | 0 |
| 51 | Éliminé | 4-3 | 18 | +2 |
| 52 | Éliminé | 4-3 | 16 | +4 |
| 53 | Éliminé | 4-3 | 14 | 0 |
| 54 | Éliminé | 3-3 | 22 | +2 |
| 55 | Éliminé | 3-3 | 20 | +1 |
| 56 | Éliminé | 3-3 | 20 | 0 |
| 57 | Éliminé | 3-3 | 19 | -1 |
| 58 | Éliminé | 3-3 | 19 | +1 |
| 59 | Éliminé | 3-3 | 18 | -1 |
| 60 | Éliminé | 3-3 | 18 | +1 |
| 61 | Éliminé | 3-3 | 18 | 0 |
| 62 | Éliminé | 3-3 | 18 | -1 |
| 63 | Éliminé | 3-3 | 18 | -1 |
| 64 | Éliminé | 3-3 | 17 | +1 |
| 65 | Éliminé | 3-3 | 17 | +1 |
| 66 | Éliminé | 3-3 | 17 | 0 |
| 67 | Éliminé | 3-3 | 17 | -1 |
| 68 | Éliminé | 3-3 | 17 | +1 |
| 69 | Éliminé | 3-3 | 16 | +1 |
| 70 | Éliminé | 3-3 | 16 | 0 |
| 71 | Éliminé | 3-3 | 16 | -1 |
| 72 | Éliminé | 3-3 | 16 | 0 |
| 73 | Éliminé | 3-3 | 16 | 0 |
| 74 | Éliminé | 3-3 | 15 | -1 |
| 75 | Éliminé | 3-3 | 15 | -1 |
| 76 | Éliminé | 3-3 | 15 | 0 |
| 77 | Éliminé | 3-3 | 15 | -1 |
| 78 | Éliminé | 3-3 | 14 | -1 |
| 79 | Éliminé | 2-3 | 18 | -2 |
| 80 | Éliminé | 2-3 | 17 | -3 |
| 81 | Éliminé | 2-3 | 16 | -1 |
| 82 | Éliminé | 2-3 | 16 | -2 |
| 83 | Éliminé | 2-3 | 15 | -2 |
| 84 | Éliminé | 2-3 | 15 | -3 |
| 85 | Éliminé | 2-3 | 14 | -1 |
| 86 | Éliminé | 2-3 | 14 | -1 |
| 87 | Éliminé | 2-3 | 14 | -1 |
| 88 | Éliminé | 2-3 | 14 | -2 |
| 89 | Éliminé | 2-3 | 14 | -2 |
| 90 | Éliminé | 2-3 | 13 | -3 |
| 91 | Éliminé | 2-3 | 13 | -1 |
| 92 | Éliminé | 2-3 | 13 | -3 |
| 93 | Éliminé | 2-3 | 13 | -1 |
| 94 | Éliminé | 2-3 | 13 | -1 |
| 95 | Éliminé | 2-3 | 13 | -1 |
| 96 | Éliminé | 2-3 | 13 | -2 |
| 97 | Éliminé | 2-3 | 12 | -2 |
| 98 | Éliminé | 2-3 | 11 | 0 |
| 99 | Éliminé | 2-3 | 11 | -2 |
| 100 | Éliminé | 2-3 | 11 | 0 |
| 101 | Éliminé | 2-3 | 11 | -1 |
| 102 | Éliminé | 2-3 | 11 | -2 |
| 103 | Éliminé | 2-3 | 10 | -1 |
| 104 | Éliminé | 2-3 | 10 | -1 |
| 105 | Éliminé | 2-3 | 9 | -3 |
| 106 | Éliminé | 2-3 | 8 | -2 |
| 107 | Éliminé | 1-3 | 14 | -5 |
| 108 | Éliminé | 1-3 | 13 | -3 |
| 109 | Éliminé | 1-3 | 13 | -4 |
| 110 | Éliminé | 1-3 | 13 | -4 |
| 111 | Éliminé | 1-3 | 12 | -3 |
| 112 | Éliminé | 1-3 | 12 | -4 |
| 113 | Éliminé | 1-3 | 12 | -4 |
| 114 | Éliminé | 1-3 | 11 | -2 |
| 115 | Éliminé | 1-3 | 11 | -4 |
| 116 | Éliminé | 1-3 | 11 | -4 |
| 117 | Éliminé | 1-3 | 11 | -3 |
| 118 | Éliminé | 1-3 | 11 | -4 |
| 119 | Éliminé | 1-3 | 11 | -4 |
| 120 | Éliminé | 1-3 | 11 | -4 |
| 121 | Éliminé | 1-3 | 10 | -4 |
| 122 | Éliminé | 1-3 | 10 | -4 |
| 123 | Éliminé | 1-3 | 9 | -4 |
| 124 | Éliminé | 1-3 | 9 | -2 |
| 125 | Éliminé | 1-3 | 9 | -3 |
| 126 | Éliminé | 1-3 | 9 | -4 |
| 127 | Éliminé | 1-3 | 9 | -4 |
| 128 | Éliminé | 1-3 | 9 | -4 |
| 129 | Éliminé | 1-3 | 9 | -5 |
| 130 | Éliminé | 1-3 | 7 | -4 |
| 131 | Éliminé | 1-3 | 7 | -5 |
| 132 | Éliminé | 1-3 | 7 | -3 |
| 133 | Éliminé | 1-3 | 6 | -3 |
| 134 | Éliminé | 1-3 | 6 | -4 |
| 135 | Éliminé | 1-3 | 5 | -4 |
| 136 | Éliminé | 1-3 | 4 | -3 |
| 137 | Éliminé | 0-3 | 11 | -6 |
| 138 | Éliminé | 0-3 | 9 | -6 |
| 139 | Éliminé | 0-3 | 9 | -6 |
| 140 | Éliminé | 0-3 | 8 | -5 |
| 141 | Éliminé | 0-3 | 8 | -6 |
| 142 | Éliminé | 0-3 | 8 | -6 |
| 143 | Éliminé | 0-3 | 8 | -6 |
| 144 | Éliminé | 0-3 | 7 | -6 |
| 145 | Éliminé | 0-3 | 6 | -6 |
| 146 | Éliminé | 0-3 | 5 | -5 |
| 147 | Éliminé | 0-3 | 5 | -6 |
| 148 | Éliminé | 0-3 | 5 | -6 |
| 149 | Éliminé | 0-3 | 4 | -5 |
| 150 | Éliminé | 0-3 | 4 | -6 |
| 151 | Éliminé | 0-3 | 4 | -6 |
| 152 | Éliminé | 0-3 | 4 | -6 |
| 153 | Éliminé | 0-3 | 4 | -6 |
| 154 | Éliminé | 0-3 | 4 | -6 |
| 155 | Éliminé | 0-3 | 4 | -6 |
| 156 | Éliminé | 0-3 | 2 | -6 |
Matchs du tour 7
- Match 1Terminé
- Match 2Terminé
- Match 3Terminé
- Match 4Terminé
- Match 5Terminé
- Match 6Terminé
- Match 7Terminé
- Match 8Terminé
- Match 9Terminé
- Match 10Terminé
- Match 11Terminé
- Match 12Terminé
- Match 13Terminé
- Match 14Terminé
- Match 15Terminé
- Match 16Terminé
- Match 17Terminé
- Match 18Terminé
- Match 19Terminé
- Match 20Terminé
- Match 21Terminé
- Match 22Terminé
- Match 23Terminé
- Match 24Terminé
- Match 25Terminé
- Match 26Terminé
- Match 27Terminé
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...



















