Détails de la partie #404
Arène
Lighthouse
Durée
-56m -6s
Type
Point
Gagnants
Rouge
Début
mars 8, 16:53
Fin
mars 8, 15:58
Serveur
601#0
ID de la partie
404
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 9.2/10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 107 | 112 | |
Rouge | 7.7/10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.20 | 0 | 114 | 94 | |
Bleu | 5.0/10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 11 | 7 | |
Bleu | 5.0/10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 16 | 16 | |
Vert | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 16 | 20 | |
Vert | 3.5/10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 29 | 36 | |
Jaune | 7.6/10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1.67 | 0 | 118 | 97 | |
Jaune | 5.0/10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.00 | 0 | 73 | 75 | |
Aqua | 5.0/10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 33 | 35 | |
Aqua | 3.5/10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 11 | 17 | |
Blanc | 9.2/10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0.67 | 3 | 107 | 116 | |
Blanc | 7.6/10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.50 | 1 | 94 | 101 | |
Rose | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 20 | 23 | |
Rose | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 34 | 49 | |
Gris | 5.0/10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.00 | 0 | 54 | 47 | |
Gris | 4.0/10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.60 | 0 | 70 | 63 |
Historique de la partie (62 / 62)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
