Détails de la partie #3478406
Arène
Lighthouse
Durée
12m 37s
Type
Point
Gagnants
Rouge
Début
févr. 24, 16:50
Fin
févr. 24, 17:02
Serveur
503#0
ID de la partie
3478406
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 8.7/10 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0.30 | 2 | 201 | 112 | |
Rouge | 6.9/10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0.14 | 0 | 54 | 58 | |
Bleu | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | |
Bleu | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Vert | 9.0/10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.50 | 1 | 50 | 36 | |
Vert | 5.2/10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.50 | 0 | 68 | 72 | |
Jaune | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 43 | 59 | |
Jaune | 4.0/10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | 0 | 37 | 38 | |
Aqua | 6.8/10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0.80 | 1 | 59 | 59 | |
Aqua | 6.3/10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1.00 | 1 | 100 | 152 | |
Blanc | 5.8/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 47 | 51 | |
Blanc | 5.0/10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.00 | 0 | 15 | 17 | |
Rose | 6.5/10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.50 | 0 | 48 | 45 | |
Rose | 5.3/10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | 1 | 46 | 56 | |
Gris | 6.3/10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 0 | 27 | 28 | |
Gris | 6.3/10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.33 | 0 | 53 | 55 |
Historique de la partie (69 / 69)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
