Détails de la partie #3478230
Arène
Lighthouse
Durée
10m 13s
Type
Point
Gagnants
Gris
Début
févr. 24, 16:25
Fin
févr. 24, 16:36
Serveur
506#0
ID de la partie
3478230
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 7.6/10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0.80 | 1 | 66 | 50 | |
Rouge | 5.0/10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.00 | 0 | 57 | 52 | |
Bleu | 4.5/10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.75 | 0 | 29 | 31 | |
Bleu | 4.0/10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | 0 | 28 | 55 | |
Vert | 9.6/10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5.00 | 0 | 404 | 67 | |
Vert | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 86 | 70 | |
Jaune | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 24 | 39 | |
Jaune | 3.1/10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0 | 7 | 25 | |
Aqua | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 12 | 17 | |
Aqua | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | |
Blanc | 7.6/10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.25 | 2 | 36 | 41 | |
Blanc | 3.4/10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.00 | 0 | 40 | 48 | |
Rose | 8.1/10 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1.50 | 1 | 160 | 116 | |
Rose | 5.0/10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1.00 | 0 | 141 | 134 | |
Gris | 8.2/10 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0.63 | 1 | 132 | 161 | |
Gris | 7.2/10 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0.60 | 2 | 216 | 527 |
Historique de la partie (76 / 76)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
