Détails de la partie #3478220
Arène
Lighthouse
Durée
5m 33s
Type
Point
Gagnants
Vert
Début
févr. 24, 16:24
Fin
févr. 24, 16:30
Serveur
504#0
ID de la partie
3478220
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Rouge | 4.0/10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 7 | 20 | |
Bleu | 6.3/10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 1 | 28 | 19 | |
Bleu | 4.8/10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 21 | 13 | |
Vert | 9.1/10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 129 | 104 | |
Vert | 8.7/10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.25 | 1 | 68 | 64 | |
Jaune | 5.0/10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.00 | 0 | 49 | 42 | |
Jaune | 4.5/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 10 | 28 | |
Aqua | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 18 | 33 | |
Aqua | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 16 | 26 | |
Blanc | 6.5/10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0.80 | 0 | 95 | 88 | |
Blanc | 6.3/10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.00 | 1 | 91 | 73 | |
Rose | 9.5/10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3.50 | 1 | 110 | 118 | |
Rose | 5.2/10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 105 | 116 | |
Gris | 5.3/10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | 1 | 42 | 30 | |
Gris | 3.4/10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 1 | 78 | 94 |
Historique de la partie (58 / 58)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
