Détails de la partie #3478175
Arène
Lightstone
Durée
8m 19s
Type
Point
Gagnants
Aqua
Début
févr. 24, 16:19
Fin
févr. 24, 16:27
Serveur
506#0
ID de la partie
3478175
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 7.0/10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1.00 | 0 | 78 | 66 | |
Rouge | 5.9/10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0.50 | 1 | 77 | 74 | |
Bleu | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 21 | 32 | |
Bleu | 4.0/10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | 0 | 53 | 50 | |
Vert | 4.0/10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 5 | 28 | |
Vert | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 17 | 30 | |
Jaune | 8.3/10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 2 | 60 | 42 | |
Jaune | 6.9/10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 32 | 26 | |
Aqua | 9.7/10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.50 | 3 | 70 | 36 | |
Aqua | 9.5/10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.50 | 2 | 86 | 40 | |
Blanc | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 27 | 38 | |
Blanc | 3.5/10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 23 | 54 | |
Rose | 3.1/10 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0.33 | 0 | 71 | 109 | |
Rose | 2.7/10 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0.58 | 0 | 110 | 99 | |
Gris | 7.2/10 | 13 | 0 | 10 | 1 | 1.30 | 0 | 113 | 129 | |
Gris | 6.0/10 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1.00 | 0 | 67 | 56 |
Historique de la partie (85 / 85)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
