Détails de la partie #3478154
Arène
Arid
Durée
9m 44s
Type
Point
Gagnants
Blanc
Début
févr. 24, 16:16
Fin
févr. 24, 16:26
Serveur
504#0
ID de la partie
3478154
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 6.3/10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 13 | 22 | |
Rouge | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 14 | 20 | |
Bleu | 7.9/10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 89 | 85 | |
Bleu | 5.3/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 64 | 76 | |
Vert | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 25 | 45 | |
Vert | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 20 | 42 | |
Jaune | 8.7/10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0.56 | 2 | 183 | 146 | |
Jaune | 6.8/10 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1.25 | 0 | 227 | 207 | |
Aqua | 6.3/10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 0 | 39 | 45 | |
Aqua | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 13 | 38 | |
Blanc | 8.2/10 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0.50 | 2 | 191 | 166 | |
Blanc | 5.6/10 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0.33 | 1 | 235 | 190 | |
Rose | 8.1/10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1.33 | 1 | 83 | 100 | |
Rose | 4.5/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 91 | 94 | |
Gris | 5.3/10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 13 | 17 | |
Gris | 5.0/10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 39 | 46 |
Historique de la partie (66 / 66)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
