Détails de la partie #3478153
Arène
Hollow
Durée
10m 4s
Type
Point
Gagnants
Bleu
Début
févr. 24, 16:16
Fin
févr. 24, 16:26
Serveur
504#0
ID de la partie
3478153
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 7.4/10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 23 | 45 | |
Rouge | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 23 | 45 | |
Bleu | 8.7/10 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0.44 | 3 | 216 | 164 | |
Bleu | 6.0/10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.40 | 0 | 107 | 111 | |
Vert | 5.0/10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.00 | 0 | 27 | 31 | |
Vert | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 20 | 26 | |
Jaune | 7.6/10 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1.00 | 0 | 150 | 127 | |
Jaune | 6.0/10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 76 | 73 | |
Aqua | 6.8/10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 63 | 46 | |
Aqua | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 23 | 31 | |
Blanc | 3.5/10 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0.57 | 0 | 64 | 107 | |
Blanc | 3.4/10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 1 | 26 | 81 | |
Rose | 9.6/10 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2.00 | 1 | 220 | 130 | |
Rose | 7.2/10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.67 | 1 | 169 | 165 | |
Gris | 5.0/10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.00 | 0 | 53 | 53 | |
Gris | 3.5/10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 11 | 36 |
Historique de la partie (76 / 76)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
