Détails de la partie #3478144
Arène
Hollow
Durée
11m 32s
Type
Point
Gagnants
Rouge
Début
févr. 24, 16:15
Fin
févr. 24, 16:26
Serveur
501#0
ID de la partie
3478144
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 6.1/10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0.13 | 1 | 92 | 101 | |
Rouge | 5.7/10 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0.44 | 0 | 237 | 180 | |
Bleu | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 12 | 17 | |
Bleu | 4.5/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 13 | 33 | |
Vert | 9.2/10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 41 | 38 | |
Vert | 8.1/10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 63 | 63 | |
Jaune | 5.0/10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 10 | 20 | |
Jaune | 4.0/10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 14 | 14 | |
Aqua | 9.3/10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.50 | 1 | 116 | 102 | |
Aqua | 7.4/10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.33 | 1 | 86 | 77 | |
Blanc | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 20 | 32 | |
Blanc | 4.5/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 21 | 28 | |
Rose | 7.5/10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1.33 | 0 | 176 | 167 | |
Rose | 6.7/10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0.33 | 1 | 63 | 95 | |
Gris | 5.0/10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.00 | 0 | 52 | 39 | |
Gris | 3.5/10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 38 | 45 |
Historique de la partie (66 / 66)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
