Détails de la partie #3478120
Arène
Lightstone
Durée
11m 27s
Type
Point
Gagnants
Rose
Début
févr. 24, 16:12
Fin
févr. 24, 16:24
Serveur
504#0
ID de la partie
3478120
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 6.3/10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1.25 | 0 | 98 | 76 | |
Rouge | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 52 | 55 | |
Bleu | 6.9/10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.67 | 1 | 56 | 86 | |
Bleu | 6.0/10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1.00 | 0 | 106 | 87 | |
Vert | 6.8/10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.75 | 1 | 44 | 55 | |
Vert | 3.5/10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 30 | 45 | |
Jaune | 8.2/10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1.33 | 1 | 93 | 80 | |
Jaune | 5.1/10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.60 | 0 | 40 | 44 | |
Aqua | 5.4/10 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0.88 | 0 | 157 | 190 | |
Aqua | 5.4/10 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0.50 | 1 | 110 | 93 | |
Blanc | 3.5/10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | |
Blanc | 3.5/10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 30 | 46 | |
Rose | 9.2/10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1.25 | 2 | 116 | 58 | |
Rose | 7.6/10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0.63 | 1 | 222 | 178 | |
Gris | 4.5/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 18 | 35 | |
Gris | 3.5/10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 11 | 47 |
Historique de la partie (79 / 79)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
