Détails de la partie #3478111
Arène
Lightstone
Durée
7m 49s
Type
Point
Gagnants
Rose
Début
févr. 24, 16:11
Fin
févr. 24, 16:19
Serveur
504#0
ID de la partie
3478111
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 5.7/10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 1 | 52 | 51 | |
Rouge | 4.8/10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 16 | 11 | |
Bleu | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | |
Bleu | 4.0/10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 12 | 16 | |
Vert | 8.8/10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0.29 | 1 | 110 | 110 | |
Vert | 6.6/10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0.14 | 1 | 60 | 56 | |
Jaune | 6.3/10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 0 | 40 | 38 | |
Jaune | 6.3/10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 0 | 49 | 51 | |
Aqua | 5.0/10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.00 | 0 | 54 | 57 | |
Aqua | 3.5/10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 37 | 62 | |
Blanc | 7.9/10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 1 | 55 | 44 | |
Blanc | 4.0/10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | 0 | 64 | 47 | |
Rose | 9.8/10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 2 | 101 | 50 | |
Rose | 3.5/10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0.50 | 0 | 75 | 97 | |
Gris | 8.8/10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1.25 | 2 | 74 | 71 | |
Gris | 4.0/10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.60 | 0 | 23 | 49 |
Historique de la partie (65 / 65)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
