Détails de la partie #3478070
Arène
Lighthouse
Durée
6m 7s
Type
Point
Gagnants
Rouge
Début
févr. 24, 16:07
Fin
févr. 24, 16:13
Serveur
506#0
ID de la partie
3478070
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 9.5/10 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0.75 | 1 | 80 | 68 | |
Rouge | 8.2/10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 1 | 97 | 85 | |
Bleu | 4.5/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 17 | 27 | |
Bleu | 4.0/10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 15 | 23 | |
Vert | 8.0/10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.33 | 0 | 88 | 93 | |
Vert | 4.0/10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | 0 | 60 | 76 | |
Jaune | 4.8/10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0.50 | 1 | 92 | 85 | |
Jaune | 3.5/10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 34 | 40 | |
Aqua | 9.2/10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 1 | 55 | 66 | |
Aqua | 5.3/10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | 1 | 58 | 59 | |
Blanc | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Blanc | 3.9/10 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0.38 | 1 | 125 | 113 | |
Rose | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Rose | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Gris | 7.0/10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.67 | 1 | 68 | 45 | |
Gris | 3.5/10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 29 | 39 |
Historique de la partie (60 / 60)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
