Détails de la partie #3478020
Arène
Hollow
Durée
7m 23s
Type
Point
Gagnants
Rose
Début
févr. 24, 16:02
Fin
févr. 24, 16:09
Serveur
501#0
ID de la partie
3478020
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 5.0/10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 8 | 24 | |
Rouge | 3.1/10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0 | 29 | 69 | |
Bleu | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Bleu | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Vert | 8.7/10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.33 | 1 | 146 | 79 | |
Vert | 5.7/10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 98 | 94 | |
Jaune | 5.0/10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 15 | 18 | |
Jaune | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 7 | 15 | |
Aqua | 7.2/10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.67 | 1 | 105 | 113 | |
Aqua | 6.3/10 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1.20 | 0 | 142 | 144 | |
Blanc | 5.0/10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.00 | 0 | 48 | 47 | |
Blanc | 4.5/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 10 | 20 | |
Rose | 9.7/10 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0.60 | 4 | 109 | 91 | |
Rose | 6.8/10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.50 | 0 | 174 | 169 | |
Gris | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 35 | 35 | |
Gris | 4.0/10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 11 |
Historique de la partie (55 / 55)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
