Détails de la partie #3478016
Arène
Hollow
Durée
6m 16s
Type
Point
Gagnants
Aqua
Début
févr. 24, 16:01
Fin
févr. 24, 16:08
Serveur
501#0
ID de la partie
3478016
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 8.1/10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1.25 | 1 | 50 | 68 | |
Rouge | 6.1/10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.00 | 0 | 56 | 53 | |
Bleu | 5.8/10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.75 | 1 | 12 | 29 | |
Bleu | 4.0/10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | 0 | 28 | 30 | |
Vert | 4.0/10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.50 | 0 | 15 | 33 | |
Vert | 3.5/10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 12 | 23 | |
Jaune | 7.5/10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.33 | 1 | 44 | 27 | |
Jaune | 7.2/10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 48 | 12 | |
Aqua | 8.9/10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.33 | 1 | 48 | 81 | |
Aqua | 8.1/10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 82 | 40 | |
Blanc | 5.0/10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 8 | 0 | |
Blanc | 4.0/10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 11 | 10 | |
Rose | 6.4/10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.50 | 0 | 53 | 65 | |
Rose | 5.8/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 1 | 20 | 17 | |
Gris | 6.1/10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.00 | 0 | 27 | 23 | |
Gris | 4.8/10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 29 | 30 |
Historique de la partie (58 / 58)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
