Détails de la partie #2284047
Arène
Lighthouse
Durée
10m 0s
Type
Point
Gagnants
Aqua
Début
juil. 8, 16:58
Fin
juil. 8, 17:08
Serveur
502#0
ID de la partie
2284047
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.67 | 0 | 43 | 34 | |
Rouge | 3.1/10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.20 | 0 | 24 | 38 | |
Bleu | 5.8/10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.75 | 1 | 64 | 80 | |
Bleu | 5.0/10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1.00 | 0 | 82 | 93 | |
Vert | 9.3/10 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0.88 | 3 | 222 | 127 | |
Vert | 6.4/10 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0.86 | 0 | 176 | 151 | |
Jaune | 5.0/10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 27 | 37 | |
Jaune | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Aqua | 5.5/10 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0.33 | 1 | 128 | 149 | |
Aqua | 4.0/10 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0.56 | 0 | 88 | 162 | |
Blanc | 5.0/10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 13 | 7 | |
Blanc | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 7 | 12 | |
Rose | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 13 | 16 | |
Rose | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 11 | 15 | |
Gris | 8.2/10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1.33 | 1 | 74 | 45 | |
Gris | 5.7/10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 33 | 41 |
Historique de la partie (75 / 75)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
