Détails de la partie #2284015
Arène
Hollow
Durée
9m 10s
Type
Point
Gagnants
Bleu
Début
juil. 8, 16:55
Fin
juil. 8, 17:04
Serveur
1505#0
ID de la partie
2284015
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 21 | 25 | |
Rouge | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 13 | 37 | |
Bleu | 8.7/10 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0.60 | 1 | 109 | 84 | |
Bleu | 6.4/10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0.50 | 1 | 145 | 130 | |
Vert | 8.2/10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 1 | 49 | 45 | |
Vert | 6.8/10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 69 | 51 | |
Jaune | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 16 | 22 | |
Jaune | 3.1/10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0 | 12 | 29 | |
Aqua | 7.9/10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0.14 | 1 | 92 | 104 | |
Aqua | 4.1/10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.13 | 2 | 62 | 106 | |
Blanc | 4.5/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 11 | 28 | |
Blanc | 4.0/10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 16 | 31 | |
Rose | 6.3/10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 12 | 10 | |
Rose | 5.0/10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 10 | 18 | |
Gris | 9.1/10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2.00 | 1 | 111 | 77 | |
Gris | 8.4/10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1.67 | 1 | 134 | 81 |
Historique de la partie (65 / 65)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
