Détails de la partie #1653044
Arène
Glacier
Durée
12m 51s
Type
Point
Gagnants
Rouge
Début
avr. 10, 17:49
Fin
avr. 10, 18:01
Serveur
1506#0
ID de la partie
1653044
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 6.7/10 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0.70 | 1 | 167 | 172 | |
Rouge | 2.9/10 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0.22 | 0 | 173 | 170 | |
Bleu | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 15 | 35 | |
Bleu | 3.5/10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 12 | 19 | |
Vert | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Vert | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Jaune | 9.3/10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3.00 | 0 | 109 | 60 | |
Jaune | 8.8/10 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1.50 | 2 | 186 | 217 | |
Aqua | 6.8/10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1.67 | 0 | 37 | 23 | |
Aqua | 6.3/10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1.25 | 0 | 55 | 30 | |
Blanc | 8.1/10 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0.60 | 2 | 117 | 115 | |
Blanc | 2.9/10 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0.36 | 1 | 126 | 148 | |
Rose | 7.3/10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 49 | 30 | |
Rose | 5.8/10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.75 | 1 | 85 | 91 | |
Gris | 5.0/10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 51 | 57 | |
Gris | 4.0/10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 18 | 34 |
Historique de la partie (83 / 83)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
