Détails de la partie #1652970
Arène
Glacier
Durée
7m 1s
Type
Point
Gagnants
Gris
Début
avr. 10, 17:43
Fin
avr. 10, 17:50
Serveur
506#0
ID de la partie
1652970
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 3.6/10 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0.38 | 0 | 74 | 111 | |
Rouge | 1.4/10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.00 | 0 | 45 | 86 | |
Bleu | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 8 | |
Bleu | 4.5/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 16 | 22 | |
Vert | 9.0/10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.50 | 1 | 88 | 57 | |
Vert | 7.2/10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1.25 | 0 | 83 | 56 | |
Aqua | 6.3/10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 20 | 25 | |
Aqua | 4.0/10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 16 | 20 | |
Blanc | 8.1/10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 46 | 51 | |
Blanc | 3.1/10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0 | 39 | 61 | |
Rose | 6.3/10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 18 | 18 | |
Rose | 4.5/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 26 | 33 | |
Gris | 9.8/10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 72 | 34 | |
Gris | 9.6/10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 2 | 143 | 105 |
Historique de la partie (50 / 50)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
