Détails de la partie #1652670
Arène
Yue
Durée
7m 38s
Type
Point
Gagnants
Rouge
Début
avr. 10, 17:23
Fin
avr. 10, 17:31
Serveur
1503#0
ID de la partie
1652670
Statistiques des joueurs
| Joueur | Équipe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouge | 9.7/10 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0.40 | 2 | 101 | 33 | |
Rouge | 8.3/10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1.25 | 2 | 161 | 101 | |
Bleu | 3.5/10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 8 | 38 | |
Vert | 4.5/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | |
Vert | 3.5/10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 12 | 31 | |
Jaune | 6.3/10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.00 | 1 | 42 | 51 | |
Jaune | 4.5/10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.67 | 0 | 36 | 16 | |
Aqua | 4.5/10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 25 | 32 | |
Blanc | 5.4/10 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0.43 | 1 | 86 | 119 | |
Blanc | 4.3/10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0.33 | 0 | 55 | 58 | |
Rose | 8.7/10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 154 | 150 | |
Rose | 8.5/10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0.33 | 1 | 106 | 110 | |
Gris | 4.0/10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 12 | 30 | |
Gris | 4.0/10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0 | 10 | 21 |
Historique de la partie (60 / 60)
CoralMC Help
Hors ligne
Vérification...
